観測時刻 2012/02/06 02:00
表示時間切替


月 日 時 分
貯水位

(EL.m)

貯水量

(103m3)

空容量

(103m3)

貯水率

(%)

全流入量

(m3/s)

全放流量

(m3/s)
放流量 流域平均 ダム地点雨量

ゲート

(m3/s)

利水
バルブ
(m3/s)

発電水量

(m3/s)

時間雨量

(mm/h)

累計雨量

(mm)

時間雨量

(mm/h)

累計雨量

(mm)
01/30 04:00  1117.21 48,121 6,879 87.5 0.89 1.43 0.00 0.00 1.43 0.0 0.0 0 0
 05:00  1117.20 48,108 6,892 87.5 0.77 1.43 0.00 0.00 1.43 0.0 0.0 0 0
 06:00  1117.20 48,108 6,892 87.5 0.77 1.47 0.00 0.00 1.47 0.0 0.0 0 0
 07:00  1117.20 48,108 6,892 87.5 0.77 1.46 0.00 0.00 1.46 0.0 0.0 0 0
 08:00  1117.20 48,108 6,892 87.5 0.77 1.45 0.00 0.00 1.45 0.0 0.0 0 0
 09:00  1117.19 48,096 6,904 87.4 0.59 1.45 0.00 0.00 1.45 0.0 0.0 0 0
 10:00  1117.19 48,096 6,904 87.4 0.59 1.46 0.00 0.00 1.46 0.0 0.0 0 0
 11:00  1117.19 48,096 6,904 87.4 0.59 1.46 0.00 0.00 1.46 0.0 0.0 0 0
 12:00  1117.19 48,096 6,904 87.4 0.59 1.43 0.00 0.00 1.43 0.0 0.0 0 0
 13:00  1117.19 48,096 6,904 87.4 0.59 1.46 0.00 0.00 1.46 0.0 0.0 0 0
 14:00  1117.18 48,083 6,917 87.4 0.75 1.48 0.00 0.00 1.48 0.0 0.0 0 0
 15:00  1117.18 48,083 6,917 87.4 0.75 1.46 0.00 0.00 1.46 0.0 0.0 0 0
 16:00  1117.18 48,083 6,917 87.4 0.75 1.45 0.00 0.00 1.45 0.0 0.0 0 0
 17:00  1117.18 48,083 6,917 87.4 0.75 1.42 0.00 0.00 1.42 0.0 0.0 0 0
 18:00  1117.18 48,083 6,917 87.4 0.75 1.45 0.00 0.00 1.45 0.0 0.0 0 0
 19:00  1117.18 48,083 6,917 87.4 0.75 1.44 0.00 0.00 1.44 0.0 0.0 0 0
 20:00  1117.17 48,071 6,929 87.4 0.84 1.43 0.00 0.00 1.43 0.0 0.0 0 0
 21:00  1117.17 48,071 6,929 87.4 0.84 1.45 0.00 0.00 1.45 0.0 0.0 0 0
 22:00  1117.17 48,071 6,929 87.4 0.84 1.45 0.00 0.00 1.45 0.0 0.0 0 0
 23:00  1117.17 48,071 6,929 87.4 0.84 1.47 0.00 0.00 1.47 0.0 0.0 0 0
 24:00  1117.17 48,071 6,929 87.4 0.84 1.46 0.00 0.00 1.46 0.0 0.0 0 0
01/31 01:00  1117.16 48,058 6,942 87.4 0.85 1.45 0.00 0.00 1.45 0.0 0.0 0 0
 02:00  1117.16 48,058 6,942 87.4 0.85 1.45 0.00 0.00 1.45 0.0 0.0 0 0
 03:00  1117.16 48,058 6,942 87.4 0.85 1.46 0.00 0.00 1.46 0.0 0.0 0 0
 04:00  1117.16 48,058 6,942 87.4 0.85 1.47 0.00 0.00 1.47 0.0 0.0 0 0
 05:00  1117.16 48,058 6,942 87.4 0.85 1.44 0.00 0.00 1.44 0.0 0.0 0 0
 06:00  1117.16 48,058 6,942 87.4 0.85 1.47 0.00 0.00 1.47 0.0 0.0 0 0
 07:00  1117.15 48,046 6,954 87.4 0.77 1.47 0.00 0.00 1.47 0.0 0.0 0 0
 08:00  1117.15 48,046 6,954 87.4 0.77 1.44 0.00 0.00 1.44 0.0 0.0 0 0
 09:00  1117.15 48,046 6,954 87.4 0.77 1.42 0.00 0.00 1.42 0.0 0.0 0 0
 10:00  1117.14 48,033 6,967 87.3 0.47 1.43 0.00 0.00 1.43 0.0 0.0 0 0
 11:00  1117.14 48,033 6,967 87.3 0.47 1.46 0.00 0.00 1.46 0.0 0.0 0 0
 12:00  1117.13 48,020 6,980 87.3 0.00 1.43 0.00 0.00 1.43 0.0 0.0 0 0
 13:00  1117.13 48,020 6,980 87.3 0.00 1.47 0.00 0.00 1.47 0.0 0.0 0 0
 14:00  1117.13 48,020 6,980 87.3 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.0 0.0 0 0
 15:00  1117.13 48,020 6,980 87.3 0.00 0.98 0.00 0.00 0.98 0.0 0.0 0 0
 16:00  1117.13 48,020 6,980 87.3 0.00 1.01 0.00 0.00 1.01 0.0 0.0 0 0
 17:00  1117.13 48,020 6,980 87.3 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.0 0.0 0 0
 18:00  1117.13 48,020 6,980 87.3 1.01 1.01 0.00 0.00 1.01 0.0 0.0 0 0
 19:00  1117.13 48,020 6,980 87.3 1.01 1.01 0.00 0.00 1.01 0.0 0.0 0 0
 20:00  1117.13 48,020 6,980 87.3 1.01 1.01 0.00 0.00 1.01 0.0 0.0 0 0
 21:00  1117.13 48,020 6,980 87.3 1.45 1.45 0.00 0.00 1.45 0.0 0.0 0 0
 22:00  1117.13 48,020 6,980 87.3 1.46 1.46 0.00 0.00 1.46 0.0 0.0 0 0
 23:00  1117.13 48,020 6,980 87.3 1.46 1.46 0.00 0.00 1.46 0.0 0.0 0 0
 24:00  1117.13 48,020 6,980 87.3 1.46 1.46 0.00 0.00 1.46 0.0 0.0 0 0
02/01 01:00  1117.13 48,020 6,980 87.3 1.46 1.46 0.00 0.00 1.46 0.0 0.0 0 0
 02:00  1117.12 48,008 6,992 87.3 0.84 1.45 0.00 0.00 1.45 0.0 0.0 0 0
 03:00  1117.12 48,008 6,992 87.3 0.84 1.45 0.00 0.00 1.45 0.0 0.0 0 0
 04:00  1117.11 47,995 7,005 87.3 0.00 1.42 0.00 0.00 1.42 0.0 0.0 0 0
 05:00  1117.11 47,995 7,005 87.3 0.00 1.44 0.00 0.00 1.44 0.0 0.0 0 0
 06:00  1117.11 47,995 7,005 87.3 0.00 1.42 0.00 0.00 1.42 0.0 0.0 0 0
 07:00  1117.11 47,995 7,005 87.3 0.00 1.44 0.00 0.00 1.44 0.0 0.0 0 0
 08:00  1117.10 47,983 7,017 87.2 0.61 1.46 0.00 0.00 1.46 0.0 0.0 0 0
 09:00  1117.10 47,983 7,017 87.2 0.61 1.45 0.00 0.00 1.45 1.0 1.0 1 1
 10:00  1117.10 47,983 7,017 87.2 0.61 1.01 0.00 0.00 1.01 0.0 1.0 0 1
 11:00  1117.10 47,983 7,017 87.2 0.61 1.00 0.00 0.00 1.00 1.0 2.0 1 2
 12:00  1117.10 47,983 7,017 87.2 0.61 1.00 0.00 0.00 1.00 0.0 2.0 0 2
 13:00  1117.10 47,983 7,017 87.2 21.96 1.01 0.00 0.00 1.01 0.0 2.0 0 2
 14:00  1117.10 47,983 7,017 87.2 0.00 1.01 0.00 0.00 1.01 0.0 2.0 0 2
 15:00  1117.10 47,983 7,017 87.2 0.00 0.99 0.00 0.00 0.99 0.0 2.0 0 2
 16:00  1117.10 47,983 7,017 87.2 2.96 1.02 0.00 0.00 1.02 0.0 2.0 0 2
 17:00  1117.10 47,983 7,017 87.2 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.0 0.0 0 0
 18:00  1117.10 47,983 7,017 87.2 0.00 1.02 0.00 0.00 1.02 0.0 0.0 0 0
 19:00  1117.10 47,983 7,017 87.2 0.00 1.01 0.00 0.00 1.01 0.0 0.0 0 0
 20:00  1117.10 47,983 7,017 87.2 0.00 1.01 0.00 0.00 1.01 0.0 0.0 0 0
 21:00  1117.10 47,983 7,017 87.2 0.00 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 22:00  1117.10 47,983 7,017 87.2 0.00 1.34 0.00 0.00 1.34 0.0 0.0 0 0
 23:00  1117.10 47,983 7,017 87.2 1.36 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 24:00  1117.10 47,983 7,017 87.2 1.35 1.35 0.00 0.00 1.35 0.0 0.0 0 0
02/02 01:00  1117.10 47,983 7,017 87.2 1.36 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 02:00  1117.10 47,983 7,017 87.2 1.36 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 03:00  1117.10 47,983 7,017 87.2 1.35 1.35 0.00 0.00 1.35 0.0 0.0 0 0
 04:00  1117.10 47,983 7,017 87.2 1.38 1.38 0.00 0.00 1.38 0.0 0.0 0 0
 05:00  1117.09 47,970 7,030 87.2 1.34 1.34 0.00 0.00 1.34 0.0 0.0 0 0
 06:00  1117.09 47,970 7,030 87.2 1.37 1.37 0.00 0.00 1.37 0.0 0.0 0 0
 07:00  1117.09 47,970 7,030 87.2 1.37 1.37 0.00 0.00 1.37 0.0 0.0 0 0
 08:00  1117.09 47,970 7,030 87.2 1.36 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 09:00  1117.09 47,970 7,030 87.2 1.36 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 10:00  1117.09 47,970 7,030 87.2 1.36 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 11:00  1117.08 47,958 7,042 87.2 0.77 1.35 0.00 0.00 1.35 0.0 0.0 0 0
 12:00  1117.08 47,958 7,042 87.2 0.77 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 13:00  1117.08 47,958 7,042 87.2 0.77 1.35 0.00 0.00 1.35 0.0 0.0 0 0
 14:00  1117.08 47,958 7,042 87.2 0.77 1.37 0.00 0.00 1.37 0.0 0.0 0 0
 15:00  1117.08 47,958 7,042 87.2 0.77 1.37 0.00 0.00 1.37 0.0 0.0 0 0
 16:00  1117.07 47,945 7,055 87.2 0.64 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 17:00  1117.07 47,945 7,055 87.2 0.64 1.34 0.00 0.00 1.34 0.0 0.0 0 0
 18:00  1117.07 47,945 7,055 87.2 0.64 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 19:00  1117.07 47,945 7,055 87.2 0.64 1.33 0.00 0.00 1.33 0.0 0.0 0 0
 20:00  1117.07 47,945 7,055 87.2 0.64 1.35 0.00 0.00 1.35 0.0 0.0 0 0
 21:00  1117.07 47,945 7,055 87.2 0.64 1.37 0.00 0.00 1.37 0.0 0.0 0 0
 22:00  1117.07 47,945 7,055 87.2 1.37 1.37 0.00 0.00 1.37 0.0 0.0 0 0
 23:00  1117.07 47,945 7,055 87.2 1.35 1.35 0.00 0.00 1.35 0.0 0.0 0 0
 24:00  1117.06 47,932 7,068 87.1 0.77 1.35 0.00 0.00 1.35 0.0 0.0 0 0
02/03 01:00  1117.06 47,932 7,068 87.1 0.77 1.34 0.00 0.00 1.34 0.0 0.0 0 0
 02:00  1117.06 47,932 7,068 87.1 0.77 1.33 0.00 0.00 1.33 0.0 0.0 0 0
 03:00  1117.06 47,932 7,068 87.1 0.77 1.35 0.00 0.00 1.35 0.0 0.0 0 0
 04:00  1117.06 47,932 7,068 87.1 0.77 1.33 0.00 0.00 1.33 0.0 0.0 0 0
 05:00  1117.05 47,920 7,080 87.1 0.66 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 06:00  1117.05 47,920 7,080 87.1 0.66 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 07:00  1117.05 47,920 7,080 87.1 0.66 1.33 0.00 0.00 1.33 0.0 0.0 0 0
 08:00  1117.05 47,920 7,080 87.1 0.66 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 09:00  1117.05 47,920 7,080 87.1 0.66 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 10:00  1117.04 47,907 7,093 87.1 0.66 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 11:00  1117.04 47,907 7,093 87.1 0.66 1.38 0.00 0.00 1.38 0.0 0.0 0 0
 12:00  1117.03 47,895 7,105 87.1 0.00 1.34 0.00 0.00 1.34 0.0 0.0 0 0
 13:00  1117.03 47,895 7,105 87.1 0.00 1.35 0.00 0.00 1.35 0.0 0.0 0 0
 14:00  1117.03 47,895 7,105 87.1 0.00 1.34 0.00 0.00 1.34 0.0 0.0 0 0
 15:00  1117.03 47,895 7,105 87.1 0.00 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 16:00  1117.03 47,895 7,105 87.1 0.00 1.37 0.00 0.00 1.37 0.0 0.0 0 0
 17:00  1117.03 47,895 7,105 87.1 0.00 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 18:00  1117.03 47,895 7,105 87.1 1.34 1.34 0.00 0.00 1.34 0.0 0.0 0 0
 19:00  1117.03 47,895 7,105 87.1 1.34 1.34 0.00 0.00 1.34 0.0 0.0 0 0
 20:00  1117.03 47,895 7,105 87.1 1.36 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 21:00  1117.03 47,895 7,105 87.1 1.35 1.35 0.00 0.00 1.35 0.0 0.0 0 0
 22:00  1117.03 47,895 7,105 87.1 1.34 1.34 0.00 0.00 1.34 0.0 0.0 0 0
 23:00  1117.02 47,882 7,118 87.1 0.77 1.35 0.00 0.00 1.35 0.0 0.0 0 0
 24:00  1117.02 47,882 7,118 87.1 0.77 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
02/04 01:00  1117.02 47,882 7,118 87.1 0.77 1.37 0.00 0.00 1.37 0.0 0.0 0 0
 02:00  1117.02 47,882 7,118 87.1 0.77 1.35 0.00 0.00 1.35 0.0 0.0 0 0
 03:00  1117.02 47,882 7,118 87.1 0.77 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 04:00  1117.01 47,870 7,130 87.0 0.67 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 05:00  1117.01 47,870 7,130 87.0 0.67 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 06:00  1117.00 47,857 7,143 87.0 0.00 1.34 0.00 0.00 1.34 0.0 0.0 0 0
 07:00  1117.00 47,857 7,143 87.0 0.00 1.35 0.00 0.00 1.35 0.0 0.0 0 0
 08:00  1117.00 47,857 7,143 87.0 0.00 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 09:00  1117.00 47,857 7,143 87.0 0.00 1.35 0.00 0.00 1.35 0.0 0.0 0 0
 10:00  1116.99 47,845 7,155 87.0 0.36 1.34 0.00 0.00 1.34 0.0 0.0 0 0
 11:00  1116.99 47,845 7,155 87.0 0.36 1.37 0.00 0.00 1.37 0.0 0.0 0 0
 12:00  1116.99 47,845 7,155 87.0 0.36 1.35 0.00 0.00 1.35 0.0 0.0 0 0
 13:00  1116.98 47,832 7,168 87.0 0.29 1.38 0.00 0.00 1.38 0.0 0.0 0 0
 14:00  1116.98 47,832 7,168 87.0 0.29 1.00 0.00 0.00 1.00 0.0 0.0 0 0
 15:00  1116.98 47,832 7,168 87.0 0.29 1.02 0.00 0.00 1.02 0.0 0.0 0 0
 16:00  1116.98 47,832 7,168 87.0 0.29 1.01 0.00 0.00 1.01 0.0 0.0 0 0
 17:00  1116.98 47,832 7,168 87.0 0.29 1.00 0.00 0.00 1.00 0.0 0.0 0 0
 18:00  1116.98 47,832 7,168 87.0 0.29 1.00 0.00 0.00 1.00 0.0 0.0 0 0
 19:00  1116.98 47,832 7,168 87.0 0.99 0.99 0.00 0.00 0.99 0.0 0.0 0 0
 20:00  1116.98 47,832 7,168 87.0 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.0 0.0 0 0
 21:00  1116.98 47,832 7,168 87.0 1.33 1.33 0.00 0.00 1.33 0.0 0.0 0 0
 22:00  1116.98 47,832 7,168 87.0 1.35 1.35 0.00 0.00 1.35 0.0 0.0 0 0
 23:00  1116.98 47,832 7,168 87.0 1.37 1.37 0.00 0.00 1.37 0.0 0.0 0 0
 24:00  1116.98 47,832 7,168 87.0 1.33 1.33 0.00 0.00 1.33 0.0 0.0 0 0
02/05 01:00  1116.98 47,832 7,168 87.0 1.36 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 02:00  1116.98 47,832 7,168 87.0 1.34 1.34 0.00 0.00 1.34 0.0 0.0 0 0
 03:00  1116.98 47,832 7,168 87.0 1.37 1.37 0.00 0.00 1.37 0.0 0.0 0 0
 04:00  1116.98 47,832 7,168 87.0 1.36 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 05:00  1116.98 47,832 7,168 87.0 1.35 1.35 0.00 0.00 1.35 0.0 0.0 0 0
 06:00  1116.98 47,832 7,168 87.0 1.36 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 07:00  1116.98 47,832 7,168 87.0 1.36 1.36 0.00 0.00 1.36 0.0 0.0 0 0
 08:00  1116.97 47,820 7,180 86.9 0.78 1.37 0.00 0.00 1.37 0.0 0.0 0 0
 09:00  1116.97 47,820 7,180 86.9 0.78 2.85 0.00 0.00 2.85 0.0 0.0 0 0
 10:00  1116.96 47,807 7,193 86.9 0.37 3.10 0.00 0.00 3.10 0.0 0.0 0 0
 11:00  1116.96 47,807 7,193 86.9 0.37 3.11 0.00 0.00 3.11 0.0 0.0 0 0
 12:00  1116.95 47,795 7,205 86.9 0.85 3.10 0.00 0.00 3.10 0.0 0.0 0 0
 13:00  1116.94 47,783 7,217 86.9 0.69 3.07 0.00 0.00 3.07 0.0 0.0 0 0
 14:00  1116.93 47,770 7,230 86.9 0.76 3.10 0.00 0.00 3.10 0.0 0.0 0 0
 15:00  1116.93 47,770 7,230 86.9 0.76 3.12 0.00 0.00 3.12 0.0 0.0 0 0
 16:00  1116.92 47,758 7,242 86.8 1.12 3.06 0.00 0.00 3.06 0.0 0.0 0 0
 17:00  1116.92 47,758 7,242 86.8 1.12 3.11 0.00 0.00 3.11 0.0 0.0 0 0
 18:00  1116.91 47,745 7,255 86.8 0.64 3.11 0.00 0.00 3.11 0.0 0.0 0 0
 19:00  1116.90 47,733 7,267 86.8 0.83 3.16 0.00 0.00 3.16 0.0 0.0 0 0
 20:00  1116.90 47,733 7,267 86.8 0.83 2.17 0.00 0.00 2.17 0.0 0.0 0 0
 21:00  1116.89 47,720 7,280 86.8 0.14 2.18 0.00 0.00 2.18 0.0 0.0 0 0
 22:00  1116.89 47,720 7,280 86.8 0.14 2.17 0.00 0.00 2.17 0.0 0.0 0 0
 23:00  1116.89 47,720 7,280 86.8 0.14 2.13 0.00 0.00 2.13 0.0 0.0 0 0
 24:00  1116.88 47,708 7,292 86.7 1.04 2.12 0.00 0.00 2.12 0.0 0.0 0 0
02/06 01:00  1116.88 47,708 7,292 86.7 1.04 2.16 0.00 0.00 2.16 0.0 0.0 0 0
 02:00  1116.87 47,696 7,304 86.7 0.78 2.15 0.00 0.00 2.15 0.0 0.0 0 0
データは速報値です。 点検や故障により、欠測および異常値が表示されることがあります。