観測時刻 2010/09/04 15:00
表示時間切替


月 日 時 分
貯水位

(EL.m)

貯水量

(103m3)

空容量

(103m3)

貯水率

(%)

全流入量

(m3/s)

全放流量

(m3/s)
放流量 流域平均 ダム地点雨量

ゲート

(m3/s)

利水
バルブ
(m3/s)

発電水量

(m3/s)

時間雨量

(mm/h)

累計雨量

(mm)

時間雨量

(mm/h)

累計雨量

(mm)
08/28 17:00  1112.66 42,596 404 99.1 1.88 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.66 42,596 404 99.1 1.93 1.93 0.00 0.00 1.93 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.66 42,596 404 99.1 1.89 1.89 0.00 0.00 1.89 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.66 42,596 404 99.1 1.89 1.89 0.00 0.00 1.89 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.66 42,596 404 99.1 1.90 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.66 42,596 404 99.1 1.92 1.92 0.00 0.00 1.92 0.0 0.0 0 0
 23:00  1112.66 42,596 404 99.1 1.90 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 24:00  1112.66 42,596 404 99.1 1.91 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
08/29 01:00  1112.66 42,596 404 99.1 1.92 1.92 0.00 0.00 1.92 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.66 42,596 404 99.1 1.89 1.89 0.00 0.00 1.89 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.66 42,596 404 99.1 1.92 1.92 0.00 0.00 1.92 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.66 42,596 404 99.1 1.91 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.66 42,596 404 99.1 1.91 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.66 42,596 404 99.1 1.91 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.66 42,596 404 99.1 1.92 1.92 0.00 0.00 1.92 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.66 42,596 404 99.1 1.91 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.66 42,596 404 99.1 1.90 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.66 42,596 404 99.1 1.89 1.89 0.00 0.00 1.89 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.66 42,596 404 99.1 1.90 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.66 42,596 404 99.1 1.92 1.92 0.00 0.00 1.92 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.65 42,585 415 99.0 1.35 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.65 42,585 415 99.0 1.35 1.92 0.00 0.00 1.92 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.65 42,585 415 99.0 1.35 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.65 42,585 415 99.0 1.35 1.89 0.00 0.00 1.89 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.65 42,585 415 99.0 1.35 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.65 42,585 415 99.0 1.35 1.92 0.00 0.00 1.92 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.65 42,585 415 99.0 1.90 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.65 42,585 415 99.0 1.91 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.65 42,585 415 99.0 1.88 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.65 42,585 415 99.0 1.90 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 23:00  1112.64 42,573 427 99.0 1.35 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 24:00  1112.64 42,573 427 99.0 1.35 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
08/30 01:00  1112.64 42,573 427 99.0 1.35 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.64 42,573 427 99.0 1.35 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.64 42,573 427 99.0 1.35 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.64 42,573 427 99.0 1.35 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.64 42,573 427 99.0 1.91 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.64 42,573 427 99.0 1.88 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.64 42,573 427 99.0 1.89 1.89 0.00 0.00 1.89 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.63 42,561 439 99.0 1.35 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.63 42,561 439 99.0 1.35 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.63 42,561 439 99.0 1.35 1.92 0.00 0.00 1.92 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.63 42,561 439 99.0 1.35 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.63 42,561 439 99.0 1.35 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.63 42,561 439 99.0 1.35 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.63 42,561 439 99.0 1.89 1.89 0.00 0.00 1.89 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.62 42,549 451 99.0 1.36 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.62 42,549 451 99.0 1.36 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.62 42,549 451 99.0 1.36 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.62 42,549 451 99.0 1.36 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.62 42,549 451 99.0 1.36 1.92 0.00 0.00 1.92 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.62 42,549 451 99.0 1.36 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.62 42,549 451 99.0 1.89 1.89 0.00 0.00 1.89 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.62 42,549 451 99.0 1.92 1.92 0.00 0.00 1.92 0.0 0.0 0 0
 23:00  1112.62 42,549 451 99.0 1.92 1.92 0.00 0.00 1.92 0.0 0.0 0 0
 24:00  1112.61 42,537 463 98.9 1.35 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
08/31 01:00  1112.61 42,537 463 98.9 1.35 1.92 0.00 0.00 1.92 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.61 42,537 463 98.9 1.35 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.61 42,537 463 98.9 1.35 1.92 0.00 0.00 1.92 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.61 42,537 463 98.9 1.35 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.61 42,537 463 98.9 1.35 1.93 0.00 0.00 1.93 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.61 42,537 463 98.9 1.89 1.89 0.00 0.00 1.89 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.61 42,537 463 98.9 1.89 1.89 0.00 0.00 1.89 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.60 42,525 475 98.9 1.35 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.60 42,525 475 98.9 1.35 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.60 42,525 475 98.9 1.35 1.92 0.00 0.00 1.92 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.60 42,525 475 98.9 1.35 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.60 42,525 475 98.9 1.35 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.60 42,525 475 98.9 1.35 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.60 42,525 475 98.9 1.92 1.92 0.00 0.00 1.92 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.59 42,513 487 98.9 1.35 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.59 42,513 487 98.9 1.35 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.59 42,513 487 98.9 1.35 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.59 42,513 487 98.9 1.35 1.90 0.00 0.00 1.90 0.3 0.3 3 3
 19:00  1112.59 42,513 487 98.9 1.35 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.3 0 3
 20:00  1112.59 42,513 487 98.9 1.35 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.3 0 3
 21:00  1112.59 42,513 487 98.9 1.92 1.92 0.00 0.00 1.92 0.0 0.3 0 3
 22:00  1112.59 42,513 487 98.9 1.91 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.3 0 3
 23:00  1112.59 42,513 487 98.9 1.90 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.3 0 3
 24:00  1112.59 42,513 487 98.9 1.90 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
09/01 01:00  1112.59 42,513 487 98.9 1.90 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.58 42,501 499 98.8 1.35 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.58 42,501 499 98.8 1.35 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.58 42,501 499 98.8 1.35 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.58 42,501 499 98.8 1.35 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.58 42,501 499 98.8 1.35 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.58 42,501 499 98.8 1.35 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.58 42,501 499 98.8 1.91 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.57 42,490 510 98.8 1.35 1.92 0.00 0.00 1.92 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.57 42,490 510 98.8 1.35 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.57 42,490 510 98.8 1.35 1.85 0.00 0.00 1.85 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.57 42,490 510 98.8 1.35 1.84 0.00 0.00 1.84 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.57 42,490 510 98.8 1.35 1.87 0.00 0.00 1.87 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.57 42,490 510 98.8 1.35 1.87 0.00 0.00 1.87 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.57 42,490 510 98.8 1.86 1.86 0.00 0.00 1.86 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.56 42,478 522 98.8 1.30 1.86 0.00 0.00 1.86 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.56 42,478 522 98.8 1.30 1.85 0.00 0.00 1.85 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.56 42,478 522 98.8 1.30 1.89 0.00 0.00 1.89 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.56 42,478 522 98.8 1.30 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.56 42,478 522 98.8 1.30 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.56 42,478 522 98.8 1.30 1.89 0.00 0.00 1.89 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.56 42,478 522 98.8 1.85 1.85 0.00 0.00 1.85 0.0 0.0 0 0
 23:00  1112.56 42,478 522 98.8 1.91 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 24:00  1112.55 42,466 534 98.8 1.34 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
09/02 01:00  1112.55 42,466 534 98.8 1.34 1.89 0.00 0.00 1.89 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.55 42,466 534 98.8 1.34 1.87 0.00 0.00 1.87 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.55 42,466 534 98.8 1.34 1.87 0.00 0.00 1.87 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.55 42,466 534 98.8 1.34 1.86 0.00 0.00 1.86 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.55 42,466 534 98.8 1.34 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.55 42,466 534 98.8 1.88 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.54 42,454 546 98.7 1.34 1.86 0.00 0.00 1.86 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.54 42,454 546 98.7 1.34 1.86 0.00 0.00 1.86 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.54 42,454 546 98.7 1.34 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.54 42,454 546 98.7 1.34 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.54 42,454 546 98.7 1.34 1.87 0.00 0.00 1.87 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.54 42,454 546 98.7 1.34 1.87 0.00 0.00 1.87 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.53 42,442 558 98.7 1.33 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.53 42,442 558 98.7 1.33 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.53 42,442 558 98.7 1.33 1.86 0.00 0.00 1.86 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.53 42,442 558 98.7 1.33 1.87 0.00 0.00 1.87 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.53 42,442 558 98.7 1.33 1.87 0.00 0.00 1.87 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.53 42,442 558 98.7 1.33 1.86 0.00 0.00 1.86 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.53 42,442 558 98.7 1.88 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.52 42,430 570 98.7 1.33 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.52 42,430 570 98.7 1.33 1.89 0.00 0.00 1.89 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.52 42,430 570 98.7 1.33 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 23:00  1112.52 42,430 570 98.7 1.33 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 24:00  1112.52 42,430 570 98.7 1.33 1.86 0.00 0.00 1.86 0.0 0.0 0 0
09/03 01:00  1112.52 42,430 570 98.7 1.33 1.87 0.00 0.00 1.87 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.51 42,418 582 98.6 1.33 1.89 0.00 0.00 1.89 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.51 42,418 582 98.6 1.33 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.51 42,418 582 98.6 1.33 1.87 0.00 0.00 1.87 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.51 42,418 582 98.6 1.33 1.89 0.00 0.00 1.89 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.51 42,418 582 98.6 1.33 1.93 0.00 0.00 1.93 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.51 42,418 582 98.6 1.33 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.51 42,418 582 98.6 1.88 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.50 42,407 593 98.6 1.34 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.50 42,407 593 98.6 1.34 1.85 0.00 0.00 1.85 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.50 42,407 593 98.6 1.34 1.89 0.00 0.00 1.89 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.50 42,407 593 98.6 1.34 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.50 42,407 593 98.6 1.34 1.86 0.00 0.00 1.86 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.50 42,407 593 98.6 1.34 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.49 42,395 605 98.6 1.31 1.87 0.00 0.00 1.87 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.49 42,395 605 98.6 1.31 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.49 42,395 605 98.6 1.31 1.89 0.00 0.00 1.89 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.49 42,395 605 98.6 1.31 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.49 42,395 605 98.6 1.31 1.92 0.00 0.00 1.92 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.49 42,395 605 98.6 1.31 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.48 42,383 617 98.6 1.33 1.89 0.00 0.00 1.89 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.48 42,383 617 98.6 1.33 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 23:00  1112.48 42,383 617 98.6 1.33 1.89 0.00 0.00 1.89 0.0 0.0 0 0
 24:00  1112.48 42,383 617 98.6 1.33 1.86 0.00 0.00 1.86 0.0 0.0 0 0
09/04 01:00  1112.48 42,383 617 98.6 1.33 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.48 42,383 617 98.6 1.33 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.47 42,371 629 98.5 1.34 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.47 42,371 629 98.5 1.34 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.47 42,371 629 98.5 1.34 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.47 42,371 629 98.5 1.34 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.47 42,371 629 98.5 1.34 1.87 0.00 0.00 1.87 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.47 42,371 629 98.5 1.34 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.46 42,359 641 98.5 1.31 1.87 0.00 0.00 1.87 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.46 42,359 641 98.5 1.31 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.46 42,359 641 98.5 1.31 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.46 42,359 641 98.5 1.31 1.90 0.00 0.00 1.90 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.46 42,359 641 98.5 1.31 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.46 42,359 641 98.5 1.31 1.88 0.00 0.00 1.88 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.45 42,347 653 98.5 1.28 1.91 0.00 0.00 1.91 0.0 0.0 0 0
データは速報値です。 点検や故障により、欠測および異常値が表示されることがあります。