観測時刻 2026/06/09 13:00
表示時間切替


月 日 時 分
貯水位

(EL.m)

貯水量

(103m3)

空容量

(103m3)

貯水率
有効容量
(%)

全流入量

(m3/s)

全放流量

(m3/s)
放流量 流域平均 ダム地点雨量

ゲート

(m3/s)

利水
バルブ
(m3/s)

発電水量

(m3/s)

時間雨量

(mm/h)

累計雨量

(mm)

時間雨量

(mm/h)

累計雨量

(mm)
06/02 15:00  1112.73 42680 12320 77.6 1.44 1.73 0.00 0.00 1.73 0.9 0.9 0 0
 16:00  1112.73 42680 12320 77.6 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 1.5 2.4 1 1
 17:00  1112.73 42680 12320 77.6 4.69 4.69 0.00 0.00 4.69 1.5 3.9 1 2
 18:00  1112.72 42668 12332 77.6 1.76 4.69 0.00 0.00 4.69 1.4 5.3 1 3
 19:00  1112.71 42656 12344 77.6 1.82 4.68 0.00 0.00 4.68 0.6 5.9 1 4
 20:00  1112.70 42644 12356 77.5 1.98 4.68 0.00 0.00 4.68 1.4 7.3 1 5
 21:00  1112.70 42644 12356 77.5 1.98 4.68 0.00 0.00 4.68 0.9 8.2 0 5
 22:00  1112.69 42632 12368 77.5 1.94 4.66 0.00 0.00 4.66 0.4 8.6 0 5
 23:00  1112.68 42620 12380 77.5 1.86 4.69 0.00 0.00 4.69 1.1 9.7 2 7
 24:00  1112.67 42608 12392 77.5 2.60 4.69 0.00 0.00 4.69 3.5 13.2 3 10
06/03 01:00  1112.67 42608 12392 77.5 2.60 4.69 0.00 0.00 4.69 2.7 15.9 1 11
 02:00  1112.66 42596 12404 77.4 2.49 4.67 0.00 0.00 4.67 2.5 18.4 2 13
 03:00  1112.66 42596 12404 77.4 2.49 4.68 0.00 0.00 4.68 3.9 22.3 3 16
 04:00  1112.65 42585 12415 77.4 3.31 4.65 0.00 0.00 4.65 6.1 28.4 3 19
 05:00  1112.65 42585 12415 77.4 3.31 4.70 0.00 0.00 4.70 8.3 36.7 10 29
 06:00  1112.65 42585 12415 77.4 3.31 4.63 0.00 0.00 4.63 9.8 46.5 9 38
 07:00  1112.65 42585 12415 77.4 3.31 4.70 0.00 0.00 4.70 7.9 54.4 7 45
 08:00  1112.66 42596 12404 77.4 3.31 4.69 0.00 0.00 4.69 3.4 57.8 3 48
 09:00  1112.66 42596 12404 77.4 3.31 4.68 0.00 0.00 4.68 2.1 59.9 0 48
 10:00  1112.67 42608 12392 77.5 5.79 4.67 0.00 0.00 4.67 2.8 62.7 2 50
 11:00  1112.68 42620 12380 77.5 8.28 4.65 0.00 0.00 4.65 1.3 64.0 0 50
 12:00  1112.68 42620 12380 77.5 8.28 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 64.0 0 50
 13:00  1112.68 42620 12380 77.5 8.28 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 64.0 0 50
 14:00  1112.68 42620 12380 77.5 8.28 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 64.0 0 50
 15:00  1112.68 42620 12380 77.5 8.28 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 64.0 0 50
 16:00  1112.68 42620 12380 77.5 8.28 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 64.0 0 50
 17:00  1112.68 42620 12380 77.5 4.69 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.68 42620 12380 77.5 4.69 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.67 42608 12392 77.5 4.68 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.67 42608 12392 77.5 4.66 4.66 0.00 0.00 4.66 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.67 42608 12392 77.5 2.99 2.99 0.00 0.00 2.99 0.4 0.4 0 0
 22:00  1112.67 42608 12392 77.5 3.02 3.02 0.00 0.00 3.02 0.0 0.4 0 0
 23:00  1112.67 42608 12392 77.5 3.01 3.01 0.00 0.00 3.01 0.0 0.4 0 0
 24:00  1112.67 42608 12392 77.5 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.0 0.4 0 0
06/04 01:00  1112.67 42608 12392 77.5 2.99 2.99 0.00 0.00 2.99 0.0 0.4 0 0
 02:00  1112.67 42608 12392 77.5 2.98 2.98 0.00 0.00 2.98 0.0 0.4 0 0
 03:00  1112.67 42608 12392 77.5 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.67 42608 12392 77.5 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.67 42608 12392 77.5 2.99 2.99 0.00 0.00 2.99 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.66 42596 12404 77.4 3.49 3.01 0.00 0.00 3.01 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.66 42596 12404 77.4 3.49 3.02 0.00 0.00 3.02 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.66 42596 12404 77.4 3.49 2.99 0.00 0.00 2.99 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.66 42596 12404 77.4 3.49 3.00 0.00 0.00 3.00 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.66 42596 12404 77.4 3.49 1.74 0.00 0.00 1.74 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.66 42596 12404 77.4 3.49 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.72 1.72 0.00 0.00 1.72 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.75 1.75 0.00 0.00 1.75 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.74 1.74 0.00 0.00 1.74 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.9 0.9 0 0
 23:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.9 0 0
 24:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.9 0 0
06/05 01:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.74 1.74 0.00 0.00 1.74 0.0 0.9 0 0
 02:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.74 1.74 0.00 0.00 1.74 0.0 0.9 0 0
 03:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.72 1.72 0.00 0.00 1.72 0.0 0.9 0 0
 04:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.5 0.5 0 0
 07:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.5 0 0
 08:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.5 0 0
 09:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.74 1.74 0.00 0.00 1.74 0.0 0.5 0 0
 10:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.5 0 0
 11:00  1112.66 42596 12404 77.4 1.72 1.72 0.00 0.00 1.72 0.0 0.5 0 0
 12:00  1112.67 42608 12392 77.5 1.72 1.72 0.00 0.00 1.72 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.67 42608 12392 77.5 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.67 42608 12392 77.5 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.67 42608 12392 77.5 1.72 1.72 0.00 0.00 1.72 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.67 42608 12392 77.5 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.67 42608 12392 77.5 1.74 1.74 0.00 0.00 1.74 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.67 42608 12392 77.5 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.67 42608 12392 77.5 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.67 42608 12392 77.5 1.72 1.72 0.00 0.00 1.72 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.68 42620 12380 77.5 2.00 1.74 0.00 0.00 1.74 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.68 42620 12380 77.5 2.00 1.72 0.00 0.00 1.72 0.0 0.0 0 0
 23:00  1112.68 42620 12380 77.5 2.00 1.72 0.00 0.00 1.72 0.0 0.0 0 0
 24:00  1112.68 42620 12380 77.5 2.00 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
06/06 01:00  1112.68 42620 12380 77.5 2.00 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.68 42620 12380 77.5 2.00 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.68 42620 12380 77.5 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.68 42620 12380 77.5 1.74 1.74 0.00 0.00 1.74 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.68 42620 12380 77.5 1.72 1.72 0.00 0.00 1.72 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.68 42620 12380 77.5 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.69 42632 12368 77.5 2.06 1.72 0.00 0.00 1.72 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.69 42632 12368 77.5 2.06 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.69 42632 12368 77.5 2.06 1.74 0.00 0.00 1.74 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.69 42632 12368 77.5 2.06 1.74 0.00 0.00 1.74 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.69 42632 12368 77.5 2.06 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.69 42632 12368 77.5 2.06 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.69 42632 12368 77.5 1.72 1.72 0.00 0.00 1.72 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.69 42632 12368 77.5 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.69 42632 12368 77.5 1.72 1.72 0.00 0.00 1.72 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.69 42632 12368 77.5 1.72 1.72 0.00 0.00 1.72 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.69 42632 12368 77.5 1.74 1.74 0.00 0.00 1.74 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.70 42644 12356 77.5 2.02 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.70 42644 12356 77.5 2.02 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.70 42644 12356 77.5 2.02 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.70 42644 12356 77.5 2.02 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.70 42644 12356 77.5 2.02 1.72 0.00 0.00 1.72 0.0 0.0 0 0
 23:00  1112.70 42644 12356 77.5 2.02 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 24:00  1112.70 42644 12356 77.5 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
06/07 01:00  1112.70 42644 12356 77.5 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.70 42644 12356 77.5 1.74 1.74 0.00 0.00 1.74 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.70 42644 12356 77.5 1.74 1.74 0.00 0.00 1.74 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.70 42644 12356 77.5 1.72 1.72 0.00 0.00 1.72 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.70 42644 12356 77.5 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.70 42644 12356 77.5 1.72 1.72 0.00 0.00 1.72 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.70 42644 12356 77.5 1.71 1.71 0.00 0.00 1.71 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.70 42644 12356 77.5 1.74 1.74 0.00 0.00 1.74 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.70 42644 12356 77.5 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.70 42644 12356 77.5 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.70 42644 12356 77.5 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.70 42644 12356 77.5 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.70 42644 12356 77.5 1.72 1.72 0.00 0.00 1.72 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.70 42644 12356 77.5 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.71 42656 12344 77.6 1.89 1.72 0.00 0.00 1.72 1.0 1.0 1 1
 16:00  1112.71 42656 12344 77.6 1.89 1.74 0.00 0.00 1.74 1.3 2.3 0 1
 17:00  1112.71 42656 12344 77.6 1.89 1.74 0.00 0.00 1.74 1.4 3.7 1 2
 18:00  1112.71 42656 12344 77.6 1.89 1.72 0.00 0.00 1.72 2.0 5.7 2 4
 19:00  1112.72 42668 12332 77.6 2.49 1.72 0.00 0.00 1.72 2.5 8.2 2 6
 20:00  1112.72 42668 12332 77.6 2.49 1.73 0.00 0.00 1.73 1.5 9.7 2 8
 21:00  1112.72 42668 12332 77.6 2.49 1.73 0.00 0.00 1.73 0.5 10.2 0 8
 22:00  1112.72 42668 12332 77.6 2.49 1.72 0.00 0.00 1.72 0.0 10.2 0 8
 23:00  1112.73 42680 12320 77.6 2.47 1.72 0.00 0.00 1.72 0.0 10.2 0 8
 24:00  1112.73 42680 12320 77.6 2.47 1.73 0.00 0.00 1.73 0.4 10.6 0 8
06/08 01:00  1112.73 42680 12320 77.6 2.47 1.74 0.00 0.00 1.74 0.0 10.6 0 8
 02:00  1112.73 42680 12320 77.6 2.47 1.72 0.00 0.00 1.72 0.0 10.6 0 8
 03:00  1112.73 42680 12320 77.6 2.47 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 10.6 0 8
 04:00  1112.73 42680 12320 77.6 2.47 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 10.6 0 8
 05:00  1112.73 42680 12320 77.6 1.74 1.74 0.00 0.00 1.74 0.0 10.6 0 8
 06:00  1112.73 42680 12320 77.6 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.73 42680 12320 77.6 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.73 42680 12320 77.6 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.06 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.06 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.06 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.06 1.72 0.00 0.00 1.72 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.06 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.06 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.74 42691 12309 77.6 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.74 42691 12309 77.6 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.74 42691 12309 77.6 1.72 1.72 0.00 0.00 1.72 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.74 42691 12309 77.6 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.1 0.1 1 1
 19:00  1112.74 42691 12309 77.6 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 0.4 0.5 0 1
 20:00  1112.74 42691 12309 77.6 1.73 1.73 0.00 0.00 1.73 1.5 2.0 1 2
 21:00  1112.74 42691 12309 77.6 1.74 1.74 0.00 0.00 1.74 3.3 5.3 2 4
 22:00  1112.75 42703 12297 77.6 1.99 1.72 0.00 0.00 1.72 4.4 9.7 4 8
 23:00  1112.75 42703 12297 77.6 1.99 1.73 0.00 0.00 1.73 3.0 12.7 2 10
 24:00  1112.76 42715 12285 77.7 3.29 1.72 0.00 0.00 1.72 2.5 15.2 3 13
06/09 01:00  1112.76 42715 12285 77.7 3.29 1.74 0.00 0.00 1.74 2.1 17.3 2 15
 02:00  1112.77 42727 12273 77.7 3.75 1.72 0.00 0.00 1.72 0.5 17.8 1 16
 03:00  1112.77 42727 12273 77.7 3.75 1.73 0.00 0.00 1.73 1.3 19.1 0 16
 04:00  1112.78 42739 12261 77.7 3.24 1.73 0.00 0.00 1.73 1.5 20.6 1 17
 05:00  1112.78 42739 12261 77.7 3.24 1.73 0.00 0.00 1.73 0.4 21.0 0 17
 06:00  1112.78 42739 12261 77.7 3.24 2.60 0.00 0.00 2.60 1.0 22.0 1 18
 07:00  1112.78 42739 12261 77.7 3.24 2.60 0.00 0.00 2.60 0.0 22.0 0 18
 08:00  1112.78 42739 12261 77.7 3.24 2.60 0.00 0.00 2.60 0.0 22.0 0 18
 09:00  1112.78 42739 12261 77.7 3.24 2.60 0.00 0.00 2.60 0.0 22.0 0 18
 10:00  1112.78 42739 12261 77.7 2.61 2.61 0.00 0.00 2.61 0.0 22.0 0 18
 11:00  1112.78 42739 12261 77.7 2.59 2.59 0.00 0.00 2.59 0.0 22.0 0 18
 12:00  1112.78 42739 12261 77.7 2.60 2.60 0.00 0.00 2.60 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.78 42739 12261 77.7 2.61 2.61 0.00 0.00 2.61 0.0 0.0 0 0
データは速報値です。 点検や故障により、欠測および異常値が表示されることがあります。