観測時刻 2026/05/21 10:00
表示時間切替


月 日 時 分
貯水位

(EL.m)

貯水量

(103m3)

空容量

(103m3)

貯水率
有効容量
(%)

全流入量

(m3/s)

全放流量

(m3/s)
放流量 流域平均 ダム地点雨量

ゲート

(m3/s)

利水
バルブ
(m3/s)

発電水量

(m3/s)

時間雨量

(mm/h)

累計雨量

(mm)

時間雨量

(mm/h)

累計雨量

(mm)
05/14 12:00  1115.45 45943 9057 83.5 2.23 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.4 0 0
 13:00  1115.44 45931 9069 83.5 2.26 4.72 0.00 0.00 4.72 0.0 0.0 0 0
 14:00  1115.43 45919 9081 83.5 2.00 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 15:00  1115.42 45907 9093 83.5 2.04 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 16:00  1115.42 45907 9093 83.5 2.04 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 17:00  1115.41 45894 9106 83.4 2.34 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 18:00  1115.40 45882 9118 83.4 2.37 4.71 0.00 0.00 4.71 0.0 0.0 0 0
 19:00  1115.40 45882 9118 83.4 2.37 4.71 0.00 0.00 4.71 0.0 0.0 0 0
 20:00  1115.39 45870 9130 83.4 2.29 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 21:00  1115.38 45858 9142 83.4 2.47 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.0 0 0
 22:00  1115.38 45858 9142 83.4 2.47 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 23:00  1115.37 45846 9154 83.4 2.31 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 24:00  1115.36 45833 9167 83.3 2.40 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
05/15 01:00  1115.36 45833 9167 83.3 2.40 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 02:00  1115.35 45821 9179 83.3 2.37 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.0 0 0
 03:00  1115.34 45809 9191 83.3 2.20 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.0 0 0
 04:00  1115.33 45797 9203 83.3 2.23 4.72 0.00 0.00 4.72 0.0 0.0 0 0
 05:00  1115.33 45797 9203 83.3 2.23 4.73 0.00 0.00 4.73 0.0 0.0 0 0
 06:00  1115.32 45784 9216 83.2 2.32 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 07:00  1115.31 45772 9228 83.2 1.85 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 08:00  1115.30 45760 9240 83.2 2.23 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 09:00  1115.30 45760 9240 83.2 2.23 4.64 0.00 0.00 4.64 0.0 0.0 0 0
 10:00  1115.29 45748 9252 83.2 2.04 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 11:00  1115.28 45735 9265 83.2 2.42 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 12:00  1115.27 45723 9277 83.1 1.85 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 13:00  1115.27 45723 9277 83.1 1.85 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 14:00  1115.26 45711 9289 83.1 2.14 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 15:00  1115.25 45699 9301 83.1 2.17 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.0 0 0
 16:00  1115.24 45687 9313 83.1 1.69 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 17:00  1115.23 45674 9326 83.0 2.07 4.72 0.00 0.00 4.72 0.0 0.0 0 0
 18:00  1115.23 45674 9326 83.0 2.07 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.0 0 0
 19:00  1115.22 45662 9338 83.0 2.34 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 20:00  1115.21 45650 9350 83.0 2.07 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 21:00  1115.21 45650 9350 83.0 2.07 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 22:00  1115.20 45638 9362 83.0 2.29 4.65 0.00 0.00 4.65 0.0 0.0 0 0
 23:00  1115.19 45625 9375 83.0 2.32 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 24:00  1115.18 45613 9387 82.9 2.23 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
05/16 01:00  1115.18 45613 9387 82.9 2.23 4.66 0.00 0.00 4.66 0.0 0.0 0 0
 02:00  1115.17 45601 9399 82.9 2.34 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 03:00  1115.16 45589 9411 82.9 2.14 4.64 0.00 0.00 4.64 0.0 0.0 0 0
 04:00  1115.16 45589 9411 82.9 2.14 4.64 0.00 0.00 4.64 0.0 0.0 0 0
 05:00  1115.15 45576 9424 82.9 2.28 4.66 0.00 0.00 4.66 0.0 0.0 0 0
 06:00  1115.14 45564 9436 82.8 2.14 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 07:00  1115.13 45552 9448 82.8 1.77 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 08:00  1115.13 45552 9448 82.8 1.77 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 09:00  1115.12 45540 9460 82.8 2.17 4.72 0.00 0.00 4.72 0.0 0.0 0 0
 10:00  1115.11 45528 9472 82.8 1.69 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 11:00  1115.10 45515 9485 82.8 2.04 4.72 0.00 0.00 4.72 0.0 0.0 0 0
 12:00  1115.09 45503 9497 82.7 2.07 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 13:00  1115.08 45491 9509 82.7 1.82 4.65 0.00 0.00 4.65 0.0 0.0 0 0
 14:00  1115.08 45491 9509 82.7 1.82 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 15:00  1115.07 45479 9521 82.7 1.93 4.65 0.00 0.00 4.65 0.0 0.0 0 0
 16:00  1115.06 45466 9534 82.7 2.32 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 17:00  1115.05 45454 9546 82.6 1.64 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.0 0 0
 18:00  1115.05 45454 9546 82.6 1.64 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 19:00  1115.04 45442 9558 82.6 2.32 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 20:00  1115.03 45430 9570 82.6 2.14 4.66 0.00 0.00 4.66 0.0 0.0 0 0
 21:00  1115.02 45417 9583 82.6 2.37 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 22:00  1115.02 45417 9583 82.6 2.37 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 23:00  1115.01 45405 9595 82.6 2.00 4.65 0.00 0.00 4.65 0.0 0.0 0 0
 24:00  1115.00 45393 9607 82.5 1.97 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
05/17 01:00  1114.99 45381 9619 82.5 2.07 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 02:00  1114.99 45381 9619 82.5 2.07 4.66 0.00 0.00 4.66 0.0 0.0 0 0
 03:00  1114.98 45369 9631 82.5 2.07 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 04:00  1114.97 45357 9643 82.5 2.04 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 05:00  1114.96 45345 9655 82.4 2.23 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 06:00  1114.95 45333 9667 82.4 2.17 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.0 0 0
 07:00  1114.95 45333 9667 82.4 2.17 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 08:00  1114.94 45321 9679 82.4 1.81 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.0 0 0
 09:00  1114.93 45309 9691 82.4 1.97 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 10:00  1114.92 45297 9703 82.4 1.85 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 11:00  1114.91 45284 9716 82.3 1.89 4.71 0.00 0.00 4.71 0.0 0.0 0 0
 12:00  1114.90 45272 9728 82.3 1.85 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 13:00  1114.90 45272 9728 82.3 1.85 4.64 0.00 0.00 4.64 0.0 0.0 0 0
 14:00  1114.89 45260 9740 82.3 1.97 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.0 0 0
 15:00  1114.88 45248 9752 82.3 2.08 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 16:00  1114.87 45236 9764 82.2 1.44 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 17:00  1114.86 45224 9776 82.2 1.93 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 18:00  1114.85 45212 9788 82.2 2.07 4.65 0.00 0.00 4.65 0.0 0.0 0 0
 19:00  1114.85 45212 9788 82.2 2.07 4.71 0.00 0.00 4.71 0.0 0.0 0 0
 20:00  1114.84 45200 9800 82.2 2.04 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 21:00  1114.83 45188 9812 82.2 2.04 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.0 0 0
 22:00  1114.82 45176 9824 82.1 2.07 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.0 0 0
 23:00  1114.82 45176 9824 82.1 2.07 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 24:00  1114.81 45164 9836 82.1 2.04 4.73 0.00 0.00 4.73 0.0 0.0 0 0
05/18 01:00  1114.80 45152 9848 82.1 2.04 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 02:00  1114.79 45140 9860 82.1 2.00 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 03:00  1114.78 45128 9872 82.1 2.14 4.73 0.00 0.00 4.73 0.0 0.0 0 0
 04:00  1114.78 45128 9872 82.1 2.14 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 05:00  1114.77 45116 9884 82.0 1.97 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 06:00  1114.76 45104 9896 82.0 2.07 4.72 0.00 0.00 4.72 0.0 0.0 0 0
 07:00  1114.75 45092 9909 82.0 1.90 4.63 0.00 0.00 4.63 0.0 0.0 0 0
 08:00  1114.74 45079 9921 82.0 1.93 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 09:00  1114.74 45079 9921 82.0 1.93 4.66 0.00 0.00 4.66 0.0 0.0 0 0
 10:00  1114.73 45067 9933 81.9 1.81 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 11:00  1114.72 45055 9945 81.9 1.82 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 12:00  1114.71 45043 9957 81.9 1.28 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 13:00  1114.70 45031 9969 81.9 1.73 4.71 0.00 0.00 4.71 0.0 0.0 0 0
 14:00  1114.69 45019 9981 81.9 1.68 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 15:00  1114.68 45007 9993 81.8 1.89 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 16:00  1114.67 44995 10005 81.8 1.81 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 17:00  1114.66 44983 10017 81.8 1.85 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 18:00  1114.66 44983 10017 81.8 1.85 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 19:00  1114.65 44971 10029 81.8 2.04 4.72 0.00 0.00 4.72 0.0 0.0 0 0
 20:00  1114.64 44959 10041 81.7 2.23 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 21:00  1114.63 44947 10053 81.7 2.01 4.66 0.00 0.00 4.66 0.0 0.0 0 0
 22:00  1114.63 44947 10053 81.7 2.01 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.0 0 0
 23:00  1114.62 44935 10065 81.7 2.14 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 24:00  1114.61 44923 10077 81.7 1.81 4.71 0.00 0.00 4.71 0.0 0.0 0 0
05/19 01:00  1114.60 44911 10089 81.7 1.77 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 02:00  1114.59 44899 10101 81.6 2.04 4.66 0.00 0.00 4.66 0.0 0.0 0 0
 03:00  1114.58 44886 10114 81.6 1.86 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.0 0 0
 04:00  1114.58 44886 10114 81.6 1.86 4.66 0.00 0.00 4.66 0.0 0.0 0 0
 05:00  1114.57 44874 10126 81.6 1.73 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.0 0 0
 06:00  1114.56 44862 10138 81.6 1.97 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 07:00  1114.55 44850 10150 81.5 1.81 4.66 0.00 0.00 4.66 0.0 0.0 0 0
 08:00  1114.54 44838 10162 81.5 1.73 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 09:00  1114.53 44826 10174 81.5 1.59 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 10:00  1114.52 44814 10186 81.5 1.85 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 11:00  1114.51 44802 10198 81.5 1.69 4.71 0.00 0.00 4.71 0.0 0.0 0 0
 12:00  1114.51 44802 10198 81.5 1.69 4.72 0.00 0.00 4.72 0.0 0.0 0 0
 13:00  1114.50 44790 10210 81.4 1.59 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.0 0 0
 14:00  1114.49 44778 10222 81.4 2.00 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.0 0 0
 15:00  1114.48 44766 10234 81.4 1.39 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 16:00  1114.47 44754 10246 81.4 1.77 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 17:00  1114.46 44742 10258 81.3 0.74 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 18:00  1114.45 44730 10270 81.3 2.53 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 19:00  1114.45 44730 10270 81.3 2.53 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 20:00  1114.44 44718 10282 81.3 1.97 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 21:00  1114.43 44706 10294 81.3 1.89 4.63 0.00 0.00 4.63 0.0 0.0 0 0
 22:00  1114.42 44694 10306 81.3 1.89 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 23:00  1114.41 44681 10319 81.2 1.77 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.0 0 0
 24:00  1114.40 44669 10331 81.2 1.86 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.0 0 0
05/20 01:00  1114.40 44669 10331 81.2 1.86 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 02:00  1114.39 44657 10343 81.2 1.89 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 03:00  1114.38 44645 10355 81.2 1.85 4.72 0.00 0.00 4.72 0.0 0.0 0 0
 04:00  1114.37 44633 10367 81.2 1.73 4.66 0.00 0.00 4.66 0.0 0.0 0 0
 05:00  1114.36 44621 10379 81.1 1.93 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 06:00  1114.35 44609 10391 81.1 1.89 4.71 0.00 0.00 4.71 0.0 0.0 0 0
 07:00  1114.34 44597 10403 81.1 1.54 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 08:00  1114.33 44585 10415 81.1 1.39 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 09:00  1114.33 44585 10415 81.1 1.39 4.65 0.00 0.00 4.65 0.0 0.0 0 0
 10:00  1114.32 44573 10427 81.0 1.77 4.71 0.00 0.00 4.71 0.0 0.0 0 0
 11:00  1114.31 44561 10439 81.0 1.54 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 12:00  1114.30 44549 10451 81.0 1.69 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 13:00  1114.29 44537 10463 81.0 1.44 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 14:00  1114.28 44525 10475 81.0 1.64 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 15:00  1114.27 44513 10487 80.9 1.22 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 16:00  1114.26 44501 10499 80.9 2.11 4.71 0.00 0.00 4.71 0.0 0.0 0 0
 17:00  1114.25 44489 10512 80.9 1.73 4.71 0.00 0.00 4.71 0.0 0.0 0 0
 18:00  1114.24 44476 10524 80.9 1.85 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 19:00  1114.24 44476 10524 80.9 1.85 4.71 0.00 0.00 4.71 0.0 0.0 0 0
 20:00  1114.23 44464 10536 80.8 1.69 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 21:00  1114.22 44452 10548 80.8 2.04 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 22:00  1114.21 44440 10560 80.8 1.54 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 23:00  1114.20 44428 10572 80.8 1.93 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 24:00  1114.19 44416 10584 80.8 1.93 4.71 0.00 0.00 4.71 0.0 0.0 0 0
05/21 01:00  1114.18 44404 10596 80.7 1.81 4.65 0.00 0.00 4.65 0.0 0.0 0 0
 02:00  1114.17 44392 10608 80.7 1.44 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 03:00  1114.17 44392 10608 80.7 1.44 4.68 0.00 0.00 4.68 1.7 1.7 3 3
 04:00  1114.16 44380 10620 80.7 2.70 4.68 0.00 0.00 4.68 1.0 2.7 1 4
 05:00  1114.16 44380 10620 80.7 2.70 4.67 0.00 0.00 4.67 3.2 5.9 4 8
 06:00  1114.16 44380 10620 80.7 2.70 4.67 0.00 0.00 4.67 6.5 12.4 6 14
 07:00  1114.15 44368 10632 80.7 3.40 4.70 0.00 0.00 4.70 2.4 14.8 2 16
 08:00  1114.15 44368 10632 80.7 3.40 4.66 0.00 0.00 4.66 4.2 19.0 3 19
 09:00  1114.14 44356 10644 80.6 2.89 4.69 0.00 0.00 4.69 7.8 26.8 4 23
 10:00  1114.14 44356 10644 80.6 2.89 4.73 0.00 0.00 4.73 6.5 33.3 3 26
データは速報値です。 点検や故障により、欠測および異常値が表示されることがあります。