観測時刻 2026/10/16 17:00
表示時間切替


月 日 時 分
貯水位

(EL.m)

貯水量

(103m3)

空容量

(103m3)

貯水率
有効容量
(%)

全流入量

(m3/s)

全放流量

(m3/s)
放流量 流域平均 ダム地点雨量

ゲート

(m3/s)

利水
バルブ
(m3/s)

発電水量

(m3/s)

時間雨量

(mm/h)

累計雨量

(mm)

時間雨量

(mm/h)

累計雨量

(mm)
10/09 19:00  1112.80 42763 12237 77.8 2.81 2.81 0.00 0.00 2.81 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.80 42763 12237 77.8 2.79 2.79 0.00 0.00 2.79 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.80 42763 12237 77.8 2.79 2.79 0.00 0.00 2.79 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.80 42763 12237 77.8 2.81 2.81 0.00 0.00 2.81 0.0 0.0 0 0
 23:00  1112.80 42763 12237 77.8 2.81 2.81 0.00 0.00 2.81 0.0 0.0 0 0
 24:00  1112.80 42763 12237 77.8 2.81 2.81 0.00 0.00 2.81 0.0 0.0 0 0
10/10 01:00  1112.80 42763 12237 77.8 2.79 2.79 0.00 0.00 2.79 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.80 42763 12237 77.8 2.82 2.82 0.00 0.00 2.82 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.80 42763 12237 77.8 2.78 2.78 0.00 0.00 2.78 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.80 42763 12237 77.8 2.80 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.80 42763 12237 77.8 2.80 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.80 42763 12237 77.8 2.81 2.81 0.00 0.00 2.81 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.80 42763 12237 77.8 2.79 2.79 0.00 0.00 2.79 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.80 42763 12237 77.8 2.80 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.80 42763 12237 77.8 2.80 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.80 42763 12237 77.8 2.80 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.80 42763 12237 77.8 2.82 2.82 0.00 0.00 2.82 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.80 42763 12237 77.8 2.80 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.80 42763 12237 77.8 2.79 2.79 0.00 0.00 2.79 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.80 42763 12237 77.8 2.80 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.80 42763 12237 77.8 2.81 2.81 0.00 0.00 2.81 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.80 42763 12237 77.8 2.82 2.82 0.00 0.00 2.82 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.78 2.78 0.00 0.00 2.78 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.78 2.78 0.00 0.00 2.78 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.82 2.82 0.00 0.00 2.82 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.82 2.82 0.00 0.00 2.82 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.79 2.79 0.00 0.00 2.79 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.79 2.79 0.00 0.00 2.79 0.0 0.0 0 0
 23:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.79 2.79 0.00 0.00 2.79 0.0 0.0 0 0
 24:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.79 2.79 0.00 0.00 2.79 0.0 0.0 0 0
10/11 01:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.80 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.78 42739 12261 77.7 2.53 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.78 42739 12261 77.7 2.53 2.78 0.00 0.00 2.78 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.78 42739 12261 77.7 2.53 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.78 42739 12261 77.7 2.53 2.79 0.00 0.00 2.79 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.78 42739 12261 77.7 2.53 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.78 42739 12261 77.7 2.53 2.79 0.00 0.00 2.79 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.78 42739 12261 77.7 2.80 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.77 42727 12273 77.7 2.35 2.81 0.00 0.00 2.81 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.77 42727 12273 77.7 2.35 2.79 0.00 0.00 2.79 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.77 42727 12273 77.7 2.35 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.77 42727 12273 77.7 2.35 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.77 42727 12273 77.7 2.35 2.81 0.00 0.00 2.81 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.77 42727 12273 77.7 2.35 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.77 42727 12273 77.7 2.80 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.76 42715 12285 77.7 2.31 2.81 0.00 0.00 2.81 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.76 42715 12285 77.7 2.31 2.79 0.00 0.00 2.79 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.76 42715 12285 77.7 2.31 2.81 0.00 0.00 2.81 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.76 42715 12285 77.7 2.31 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.76 42715 12285 77.7 2.31 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.76 42715 12285 77.7 2.31 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.76 42715 12285 77.7 2.79 2.79 0.00 0.00 2.79 0.0 0.0 0 0
 23:00  1112.75 42703 12297 77.6 2.34 2.82 0.00 0.00 2.82 0.0 0.0 0 0
 24:00  1112.75 42703 12297 77.6 2.34 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
10/12 01:00  1112.75 42703 12297 77.6 2.34 2.81 0.00 0.00 2.81 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.75 42703 12297 77.6 2.34 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.75 42703 12297 77.6 2.34 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.75 42703 12297 77.6 2.34 2.79 0.00 0.00 2.79 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.24 2.79 0.00 0.00 2.79 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.24 2.81 0.00 0.00 2.81 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.24 2.79 0.00 0.00 2.79 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.24 2.81 0.00 0.00 2.81 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.24 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.73 42680 12320 77.6 2.21 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.73 42680 12320 77.6 2.21 2.82 0.00 0.00 2.82 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.73 42680 12320 77.6 2.21 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.73 42680 12320 77.6 2.21 2.79 0.00 0.00 2.79 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.73 42680 12320 77.6 2.21 2.81 0.00 0.00 2.81 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.72 42668 12332 77.6 2.11 2.82 0.00 0.00 2.82 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.72 42668 12332 77.6 2.11 2.81 0.00 0.00 2.81 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.72 42668 12332 77.6 2.11 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.72 42668 12332 77.6 2.11 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.72 42668 12332 77.6 2.11 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.72 42668 12332 77.6 2.11 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.72 42668 12332 77.6 2.81 2.81 0.00 0.00 2.81 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.71 42656 12344 77.6 2.35 2.79 0.00 0.00 2.79 0.0 0.0 0 0
 23:00  1112.71 42656 12344 77.6 2.35 2.81 0.00 0.00 2.81 0.0 0.0 0 0
 24:00  1112.71 42656 12344 77.6 2.35 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
10/13 01:00  1112.71 42656 12344 77.6 2.35 2.79 0.00 0.00 2.79 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.71 42656 12344 77.6 2.35 2.82 0.00 0.00 2.82 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.71 42656 12344 77.6 2.35 2.79 0.00 0.00 2.79 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.70 42644 12356 77.5 2.20 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.70 42644 12356 77.5 2.20 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.70 42644 12356 77.5 2.20 2.79 0.00 0.00 2.79 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.70 42644 12356 77.5 2.20 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.70 42644 12356 77.5 2.20 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.69 42632 12368 77.5 2.18 2.81 0.00 0.00 2.81 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.69 42632 12368 77.5 2.18 2.79 0.00 0.00 2.79 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.69 42632 12368 77.5 2.18 2.78 0.00 0.00 2.78 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.69 42632 12368 77.5 2.18 2.80 0.00 0.00 2.80 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.68 42620 12380 77.5 1.91 3.00 0.00 0.00 3.00 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.67 42608 12392 77.5 1.12 3.00 0.00 0.00 3.00 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.67 42608 12392 77.5 1.12 3.00 0.00 0.00 3.00 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.67 42608 12392 77.5 1.12 3.00 0.00 0.00 3.00 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.67 42608 12392 77.5 1.12 3.00 0.00 0.00 3.00 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.67 42608 12392 77.5 1.12 3.00 0.00 0.00 3.00 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.67 42608 12392 77.5 1.12 2.99 0.00 0.00 2.99 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.67 42608 12392 77.5 3.02 3.02 0.00 0.00 3.02 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.66 42596 12404 77.4 2.46 3.00 0.00 0.00 3.00 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.66 42596 12404 77.4 2.46 3.00 0.00 0.00 3.00 0.0 0.0 0 0
 23:00  1112.66 42596 12404 77.4 2.46 2.99 0.00 0.00 2.99 0.0 0.0 0 0
 24:00  1112.65 42585 12415 77.4 2.12 3.01 0.00 0.00 3.01 0.0 0.0 0 0
10/14 01:00  1112.65 42585 12415 77.4 2.12 3.00 0.00 0.00 3.00 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.65 42585 12415 77.4 2.12 3.00 0.00 0.00 3.00 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.64 42573 12427 77.4 1.95 3.01 0.00 0.00 3.01 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.64 42573 12427 77.4 1.95 3.00 0.00 0.00 3.00 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.64 42573 12427 77.4 1.95 3.01 0.00 0.00 3.01 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.64 42573 12427 77.4 1.95 3.01 0.00 0.00 3.01 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.63 42561 12439 77.4 2.19 3.01 0.00 0.00 3.01 0.6 0.6 1 1
 08:00  1112.63 42561 12439 77.4 2.19 3.01 0.00 0.00 3.01 7.8 8.4 7 8
 09:00  1112.63 42561 12439 77.4 2.19 3.00 0.00 0.00 3.00 6.1 14.5 7 15
 10:00  1112.63 42561 12439 77.4 2.19 2.99 0.00 0.00 2.99 2.6 17.1 3 18
 11:00  1112.63 42561 12439 77.4 2.19 3.00 0.00 0.00 3.00 0.4 17.5 0 18
 12:00  1112.63 42561 12439 77.4 2.19 2.98 0.00 0.00 2.98 0.0 17.5 0 18
 13:00  1112.63 42561 12439 77.4 3.31 3.31 0.00 0.00 3.31 0.0 17.5 0 18
 14:00  1112.63 42561 12439 77.4 3.30 3.30 0.00 0.00 3.30 0.0 17.5 0 18
 15:00  1112.63 42561 12439 77.4 3.31 3.31 0.00 0.00 3.31 0.0 17.5 0 18
 16:00  1112.63 42561 12439 77.4 3.30 3.30 0.00 0.00 3.30 0.0 17.5 0 18
 17:00  1112.63 42561 12439 77.4 3.30 3.30 0.00 0.00 3.30 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.63 42561 12439 77.4 3.29 3.29 0.00 0.00 3.29 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.63 42561 12439 77.4 3.30 3.30 0.00 0.00 3.30 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.63 42561 12439 77.4 3.29 3.29 0.00 0.00 3.29 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.63 42561 12439 77.4 3.28 3.28 0.00 0.00 3.28 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.62 42549 12451 77.4 2.98 3.28 0.00 0.00 3.28 0.0 0.0 0 0
 23:00  1112.62 42549 12451 77.4 2.98 3.33 0.00 0.00 3.33 0.0 0.0 0 0
 24:00  1112.62 42549 12451 77.4 2.98 3.31 0.00 0.00 3.31 0.0 0.0 0 0
10/15 01:00  1112.61 42537 12463 77.3 1.97 3.32 0.00 0.00 3.32 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.61 42537 12463 77.3 1.97 3.31 0.00 0.00 3.31 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.61 42537 12463 77.3 1.97 3.31 0.00 0.00 3.31 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.60 42525 12475 77.3 2.12 3.32 0.00 0.00 3.32 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.60 42525 12475 77.3 2.12 3.29 0.00 0.00 3.29 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.59 42513 12487 77.3 2.06 3.31 0.00 0.00 3.31 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.59 42513 12487 77.3 2.06 3.30 0.00 0.00 3.30 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.58 42501 12499 77.3 1.82 3.30 0.00 0.00 3.30 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.58 42501 12499 77.3 1.82 3.30 0.00 0.00 3.30 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.58 42501 12499 77.3 1.82 3.31 0.00 0.00 3.31 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.57 42490 12510 77.3 1.88 3.29 0.00 0.00 3.29 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.57 42490 12510 77.3 1.88 3.29 0.00 0.00 3.29 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.56 42478 12522 77.2 1.75 3.30 0.00 0.00 3.30 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.56 42478 12522 77.2 1.75 3.30 0.00 0.00 3.30 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.55 42466 12534 77.2 1.90 3.28 0.00 0.00 3.28 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.55 42466 12534 77.2 1.90 3.31 0.00 0.00 3.31 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.55 42466 12534 77.2 1.90 3.32 0.00 0.00 3.32 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.54 42454 12546 77.2 2.14 3.29 0.00 0.00 3.29 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.54 42454 12546 77.2 2.14 3.29 0.00 0.00 3.29 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.54 42454 12546 77.2 2.14 3.33 0.00 0.00 3.33 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.53 42442 12558 77.2 2.00 3.30 0.00 0.00 3.30 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.53 42442 12558 77.2 2.00 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 23:00  1112.53 42442 12558 77.2 2.00 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 24:00  1112.53 42442 12558 77.2 2.00 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
10/16 01:00  1112.53 42442 12558 77.2 2.00 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.53 42442 12558 77.2 2.00 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.53 42442 12558 77.2 0.84 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.53 42442 12558 77.2 0.84 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.53 42442 12558 77.2 0.84 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.53 42442 12558 77.2 0.84 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.54 42454 12546 77.2 0.83 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.54 42454 12546 77.2 0.84 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.54 42454 12546 77.2 0.83 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.55 42466 12534 77.2 1.51 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.55 42466 12534 77.2 1.51 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.55 42466 12534 77.2 1.51 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.56 42478 12522 77.2 1.81 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.56 42478 12522 77.2 1.81 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.56 42478 12522 77.2 1.81 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.57 42490 12510 77.3 2.07 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.57 42490 12510 77.3 2.07 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
データは速報値です。 点検や故障により、欠測および異常値が表示されることがあります。