観測時刻 2024/12/09 10:00
表示時間切替


月 日 時 分
貯水位

(EL.m)

貯水量

(103m3)

空容量

(103m3)

貯水率
有効容量
(%)

全流入量

(m3/s)

全放流量

(m3/s)
放流量 流域平均 ダム地点雨量

ゲート

(m3/s)

利水
バルブ
(m3/s)

発電水量

(m3/s)

時間雨量

(mm/h)

累計雨量

(mm)

時間雨量

(mm/h)

累計雨量

(mm)
12/02 12:00  1121.31 53406 1594 97.1 1.70 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 13:00  1121.32 53420 1580 97.1 1.73 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 14:00  1121.32 53420 1580 97.1 1.73 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 15:00  1121.32 53420 1580 97.1 1.73 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 16:00  1121.32 53420 1580 97.1 1.73 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 17:00  1121.33 53433 1567 97.2 1.62 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 18:00  1121.33 53433 1567 97.2 1.62 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 19:00  1121.33 53433 1567 97.2 1.62 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 20:00  1121.33 53433 1567 97.2 1.62 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 21:00  1121.33 53433 1567 97.2 1.62 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 22:00  1121.34 53446 1554 97.2 1.62 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 23:00  1121.34 53446 1554 97.2 1.62 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 24:00  1121.34 53446 1554 97.2 1.62 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
12/03 01:00  1121.34 53446 1554 97.2 1.62 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 02:00  1121.35 53460 1540 97.2 1.80 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 03:00  1121.35 53460 1540 97.2 1.80 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 04:00  1121.35 53460 1540 97.2 1.80 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 05:00  1121.35 53460 1540 97.2 1.80 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 06:00  1121.35 53460 1540 97.2 1.80 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 07:00  1121.36 53473 1527 97.2 1.61 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 08:00  1121.36 53473 1527 97.2 1.61 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 09:00  1121.36 53473 1527 97.2 1.61 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 10:00  1121.36 53473 1527 97.2 1.61 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 11:00  1121.37 53486 1514 97.2 1.78 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 12:00  1121.37 53486 1514 97.2 1.78 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 13:00  1121.37 53486 1514 97.2 1.78 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 14:00  1121.37 53486 1514 97.2 1.78 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 15:00  1121.38 53500 1500 97.3 1.82 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 16:00  1121.38 53500 1500 97.3 1.82 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 17:00  1121.38 53500 1500 97.3 1.82 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 18:00  1121.38 53500 1500 97.3 1.82 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 19:00  1121.38 53500 1500 97.3 1.82 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 20:00  1121.38 53500 1500 97.3 1.82 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 21:00  1121.39 53513 1487 97.3 1.45 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 22:00  1121.39 53513 1487 97.3 1.45 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 23:00  1121.39 53513 1487 97.3 1.45 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 24:00  1121.39 53513 1487 97.3 1.45 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
12/04 01:00  1121.40 53526 1474 97.3 1.66 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 02:00  1121.40 53526 1474 97.3 1.66 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 03:00  1121.40 53526 1474 97.3 1.66 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 04:00  1121.40 53526 1474 97.3 1.66 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 05:00  1121.40 53526 1474 97.3 1.66 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 06:00  1121.40 53526 1474 97.3 1.66 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 07:00  1121.41 53540 1460 97.3 1.51 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 08:00  1121.41 53540 1460 97.3 1.51 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 09:00  1121.41 53540 1460 97.3 1.51 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 10:00  1121.41 53540 1460 97.3 1.51 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 11:00  1121.42 53553 1447 97.4 1.70 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 12:00  1121.42 53553 1447 97.4 1.70 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 13:00  1121.42 53553 1447 97.4 1.70 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 14:00  1121.42 53553 1447 97.4 1.70 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 15:00  1121.43 53566 1434 97.4 1.71 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 16:00  1121.43 53566 1434 97.4 1.71 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 17:00  1121.43 53566 1434 97.4 1.71 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 18:00  1121.43 53566 1434 97.4 1.71 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 19:00  1121.43 53566 1434 97.4 1.71 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 20:00  1121.43 53566 1434 97.4 1.71 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 21:00  1121.44 53580 1420 97.4 1.49 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 22:00  1121.44 53580 1420 97.4 1.49 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 23:00  1121.44 53580 1420 97.4 1.49 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 24:00  1121.44 53580 1420 97.4 1.49 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
12/05 01:00  1121.45 53593 1407 97.4 1.80 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 02:00  1121.45 53593 1407 97.4 1.80 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 03:00  1121.45 53593 1407 97.4 1.80 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 04:00  1121.45 53593 1407 97.4 1.80 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 05:00  1121.45 53593 1407 97.4 1.80 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 06:00  1121.46 53606 1394 97.5 1.50 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 07:00  1121.46 53606 1394 97.5 1.50 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 08:00  1121.46 53606 1394 97.5 1.50 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 09:00  1121.46 53606 1394 97.5 1.50 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 10:00  1121.46 53606 1394 97.5 1.50 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 11:00  1121.47 53620 1380 97.5 1.71 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 12:00  1121.47 53620 1380 97.5 1.71 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 13:00  1121.47 53620 1380 97.5 1.71 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 14:00  1121.48 53633 1367 97.5 1.86 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 15:00  1121.48 53633 1367 97.5 1.86 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 16:00  1121.48 53633 1367 97.5 1.86 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 17:00  1121.48 53633 1367 97.5 1.86 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 18:00  1121.48 53633 1367 97.5 1.86 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 19:00  1121.48 53633 1367 97.5 1.86 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 20:00  1121.48 53633 1367 97.5 0.85 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 21:00  1121.49 53646 1354 97.5 1.36 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 22:00  1121.49 53646 1354 97.5 1.36 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 23:00  1121.49 53646 1354 97.5 1.36 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 24:00  1121.49 53646 1354 97.5 1.36 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
12/06 01:00  1121.49 53646 1354 97.5 1.36 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 02:00  1121.49 53646 1354 97.5 1.36 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 03:00  1121.50 53660 1341 97.6 1.47 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 04:00  1121.50 53660 1341 97.6 1.47 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 05:00  1121.50 53660 1341 97.6 1.47 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 06:00  1121.50 53660 1341 97.6 1.47 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 07:00  1121.51 53673 1327 97.6 1.72 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 08:00  1121.51 53673 1327 97.6 1.72 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 09:00  1121.51 53673 1327 97.6 1.72 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 10:00  1121.52 53686 1314 97.6 2.06 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 11:00  1121.52 53686 1314 97.6 2.06 0.84 0.00 0.00 0.84 1.0 1.0 1 1
 12:00  1121.52 53686 1314 97.6 2.06 0.85 0.00 0.00 0.85 1.0 2.0 1 2
 13:00  1121.52 53686 1314 97.6 2.06 0.84 0.00 0.00 0.84 1.0 3.0 1 3
 14:00  1121.53 53699 1301 97.6 1.86 0.83 0.00 0.00 0.83 1.0 4.0 1 4
 15:00  1121.53 53699 1301 97.6 1.86 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 4.0 0 4
 16:00  1121.53 53699 1301 97.6 1.86 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 4.0 0 4
 17:00  1121.53 53699 1301 97.6 1.86 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 4.0 0 4
 18:00  1121.53 53699 1301 97.6 1.86 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 4.0 0 4
 19:00  1121.54 53713 1287 97.7 1.54 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 4.0 0 4
 20:00  1121.54 53713 1287 97.7 1.54 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 21:00  1121.54 53713 1287 97.7 1.54 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 22:00  1121.54 53713 1287 97.7 1.54 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 23:00  1121.54 53713 1287 97.7 1.54 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 24:00  1121.55 53726 1274 97.7 1.57 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
12/07 01:00  1121.55 53726 1274 97.7 1.57 0.84 0.00 0.00 0.84 1.0 1.0 1 1
 02:00  1121.55 53726 1274 97.7 1.57 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 1.0 0 1
 03:00  1121.55 53726 1274 97.7 1.57 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 1.0 0 1
 04:00  1121.55 53726 1274 97.7 1.57 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 1.0 0 1
 05:00  1121.55 53726 1274 97.7 1.57 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 1.0 0 1
 06:00  1121.56 53739 1261 97.7 1.55 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 1.0 0 1
 07:00  1121.56 53739 1261 97.7 1.55 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 08:00  1121.56 53739 1261 97.7 1.55 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 09:00  1121.56 53739 1261 97.7 1.55 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 10:00  1121.56 53739 1261 97.7 1.55 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 11:00  1121.56 53739 1261 97.7 1.55 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 12:00  1121.57 53753 1247 97.7 1.41 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 13:00  1121.57 53753 1247 97.7 1.41 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 14:00  1121.57 53753 1247 97.7 1.41 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 15:00  1121.57 53753 1247 97.7 1.41 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 16:00  1121.57 53753 1247 97.7 1.41 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 17:00  1121.58 53766 1234 97.8 1.70 0.84 0.00 0.00 0.84 1.0 1.0 1 1
 18:00  1121.58 53766 1234 97.8 1.70 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 1.0 0 1
 19:00  1121.58 53766 1234 97.8 1.70 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 1.0 0 1
 20:00  1121.58 53766 1234 97.8 1.70 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 1.0 0 1
 21:00  1121.59 53779 1221 97.8 1.65 0.84 0.00 0.00 0.84 1.0 2.0 1 2
 22:00  1121.59 53779 1221 97.8 1.65 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 2.0 0 2
 23:00  1121.59 53779 1221 97.8 1.65 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 2.0 0 2
 24:00  1121.59 53779 1221 97.8 1.65 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 2.0 0 2
12/08 01:00  1121.59 53779 1221 97.8 1.65 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 2.0 0 2
 02:00  1121.59 53779 1221 97.8 1.65 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 2.0 0 2
 03:00  1121.59 53779 1221 97.8 0.84 0.84 0.00 0.00 0.84 1.0 3.0 1 3
 04:00  1121.60 53793 1207 97.8 1.42 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 3.0 0 3
 05:00  1121.60 53793 1207 97.8 1.42 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 3.0 0 3
 06:00  1121.61 53806 1194 97.8 2.12 0.84 0.00 0.00 0.84 1.0 4.0 1 4
 07:00  1121.61 53806 1194 97.8 2.12 0.84 0.00 0.00 0.84 1.0 5.0 1 5
 08:00  1121.61 53806 1194 97.8 2.12 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 5.0 0 5
 09:00  1121.61 53806 1194 97.8 2.12 0.84 0.00 0.00 0.84 1.0 6.0 1 6
 10:00  1121.61 53806 1194 97.8 2.12 0.83 0.00 0.00 0.83 1.0 7.0 1 7
 11:00  1121.62 53819 1181 97.9 1.60 0.84 0.00 0.00 0.84 1.0 8.0 1 8
 12:00  1121.62 53819 1181 97.9 1.60 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 8.0 0 8
 13:00  1121.62 53819 1181 97.9 1.60 0.84 0.00 0.00 0.84 1.0 9.0 1 9
 14:00  1121.62 53819 1181 97.9 1.60 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 9.0 0 9
 15:00  1121.62 53819 1181 97.9 1.60 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 9.0 0 9
 16:00  1121.62 53819 1181 97.9 1.60 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 9.0 0 9
 17:00  1121.63 53833 1167 97.9 1.45 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 9.0 0 9
 18:00  1121.63 53833 1167 97.9 1.45 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 9.0 0 9
 19:00  1121.63 53833 1167 97.9 1.45 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 20:00  1121.63 53833 1167 97.9 1.45 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 21:00  1121.63 53833 1167 97.9 1.45 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 22:00  1121.63 53833 1167 97.9 1.45 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 23:00  1121.63 53833 1167 97.9 0.84 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 24:00  1121.64 53846 1154 97.9 1.38 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
12/09 01:00  1121.64 53846 1154 97.9 1.38 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 02:00  1121.64 53846 1154 97.9 1.38 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 03:00  1121.64 53846 1154 97.9 1.38 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 04:00  1121.64 53846 1154 97.9 1.38 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 05:00  1121.64 53846 1154 97.9 1.38 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 06:00  1121.64 53846 1154 97.9 0.84 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 07:00  1121.65 53859 1141 97.9 1.38 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 08:00  1121.65 53859 1141 97.9 1.38 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 09:00  1121.65 53859 1141 97.9 1.38 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 10:00  1121.65 53859 1141 97.9 1.38 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
データは速報値です。 点検や故障により、欠測および異常値が表示されることがあります。