観測時刻 2026/04/02 15:00
表示時間切替


月 日 時 分
貯水位

(EL.m)

貯水量

(103m3)

空容量

(103m3)

貯水率
有効容量
(%)

全流入量

(m3/s)

全放流量

(m3/s)
放流量 流域平均 ダム地点雨量

ゲート

(m3/s)

利水
バルブ
(m3/s)

発電水量

(m3/s)

時間雨量

(mm/h)

累計雨量

(mm)

時間雨量

(mm/h)

累計雨量

(mm)
03/26 17:00  1116.03 46653 8347 84.8 1.47 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 18:00  1116.03 46653 8347 84.8 1.47 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 19:00  1116.03 46653 8347 84.8 0.84 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 20:00  1116.04 46666 8334 84.8 1.29 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 21:00  1116.04 46666 8334 84.8 1.29 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 22:00  1116.04 46666 8334 84.8 1.29 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 23:00  1116.04 46666 8334 84.8 1.29 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 24:00  1116.04 46666 8334 84.8 1.29 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
03/27 01:00  1116.04 46666 8334 84.8 1.29 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 02:00  1116.05 46678 8322 84.9 1.43 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 03:00  1116.05 46678 8322 84.9 1.43 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 04:00  1116.05 46678 8322 84.9 1.43 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 05:00  1116.05 46678 8322 84.9 1.43 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 06:00  1116.05 46678 8322 84.9 1.43 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 07:00  1116.05 46678 8322 84.9 1.43 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 08:00  1116.05 46678 8322 84.9 0.84 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 09:00  1116.05 46678 8322 84.9 0.85 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 10:00  1116.06 46690 8310 84.9 1.28 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 11:00  1116.06 46690 8310 84.9 1.28 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 12:00  1116.06 46690 8310 84.9 1.28 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 13:00  1116.06 46690 8310 84.9 1.28 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 14:00  1116.06 46690 8310 84.9 1.28 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 15:00  1116.06 46690 8310 84.9 1.28 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 16:00  1116.06 46690 8310 84.9 0.84 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 17:00  1116.07 46703 8297 84.9 1.36 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 18:00  1116.07 46703 8297 84.9 1.36 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 19:00  1116.07 46703 8297 84.9 1.36 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 20:00  1116.07 46703 8297 84.9 1.36 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 21:00  1116.07 46703 8297 84.9 1.36 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 22:00  1116.07 46703 8297 84.9 1.36 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 23:00  1116.08 46715 8285 84.9 1.35 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 24:00  1116.08 46715 8285 84.9 1.35 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
03/28 01:00  1116.08 46715 8285 84.9 1.35 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 02:00  1116.08 46715 8285 84.9 1.35 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 03:00  1116.08 46715 8285 84.9 1.35 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 04:00  1116.08 46715 8285 84.9 1.35 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 05:00  1116.08 46715 8285 84.9 0.84 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 06:00  1116.09 46728 8272 85.0 1.37 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 07:00  1116.09 46728 8272 85.0 1.37 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 08:00  1116.09 46728 8272 85.0 1.37 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 09:00  1116.09 46728 8272 85.0 1.37 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 10:00  1116.09 46728 8272 85.0 1.37 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 11:00  1116.09 46728 8272 85.0 1.37 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 12:00  1116.09 46728 8272 85.0 0.84 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 13:00  1116.09 46728 8272 85.0 0.84 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 14:00  1116.10 46740 8260 85.0 1.29 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 15:00  1116.10 46740 8260 85.0 1.29 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 16:00  1116.10 46740 8260 85.0 1.29 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 17:00  1116.10 46740 8260 85.0 1.29 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 18:00  1116.10 46740 8260 85.0 1.29 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 19:00  1116.10 46740 8260 85.0 1.29 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 20:00  1116.11 46753 8247 85.0 1.37 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 21:00  1116.11 46753 8247 85.0 1.37 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 22:00  1116.11 46753 8247 85.0 1.37 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 23:00  1116.11 46753 8247 85.0 1.37 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 24:00  1116.11 46753 8247 85.0 1.37 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
03/29 01:00  1116.11 46753 8247 85.0 1.37 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 02:00  1116.11 46753 8247 85.0 0.84 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 03:00  1116.12 46765 8235 85.0 1.35 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 04:00  1116.12 46765 8235 85.0 1.35 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 05:00  1116.12 46765 8235 85.0 1.35 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 06:00  1116.12 46765 8235 85.0 1.35 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 07:00  1116.12 46765 8235 85.0 1.35 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 08:00  1116.12 46765 8235 85.0 1.35 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 09:00  1116.12 46765 8235 85.0 0.84 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 10:00  1116.13 46777 8223 85.0 1.32 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 11:00  1116.13 46777 8223 85.0 1.32 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 12:00  1116.13 46777 8223 85.0 1.32 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 13:00  1116.13 46777 8223 85.0 1.32 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 14:00  1116.13 46777 8223 85.0 1.32 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 15:00  1116.13 46777 8223 85.0 1.32 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 16:00  1116.14 46790 8210 85.1 1.43 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 17:00  1116.14 46790 8210 85.1 1.43 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 18:00  1116.14 46790 8210 85.1 1.43 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 19:00  1116.14 46790 8210 85.1 1.43 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 20:00  1116.14 46790 8210 85.1 1.43 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 21:00  1116.14 46790 8210 85.1 1.43 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 22:00  1116.15 46802 8198 85.1 1.38 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 23:00  1116.15 46802 8198 85.1 1.38 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 24:00  1116.15 46802 8198 85.1 1.38 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
03/30 01:00  1116.15 46802 8198 85.1 1.38 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 02:00  1116.15 46802 8198 85.1 1.38 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 03:00  1116.16 46815 8185 85.1 1.56 0.83 0.00 0.00 0.83 2.0 2.0 2 2
 04:00  1116.16 46815 8185 85.1 1.56 0.84 0.00 0.00 0.84 1.0 3.0 1 3
 05:00  1116.16 46815 8185 85.1 1.56 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 3.0 0 3
 06:00  1116.16 46815 8185 85.1 1.56 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 3.0 0 3
 07:00  1116.17 46827 8173 85.1 1.64 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 3.0 0 3
 08:00  1116.17 46827 8173 85.1 1.64 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 3.0 0 3
 09:00  1116.17 46827 8173 85.1 1.64 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 3.0 0 3
 10:00  1116.17 46827 8173 85.1 1.64 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 11:00  1116.18 46839 8161 85.2 1.65 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 12:00  1116.18 46839 8161 85.2 1.65 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 13:00  1116.18 46839 8161 85.2 1.65 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 14:00  1116.18 46839 8161 85.2 1.65 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 15:00  1116.18 46839 8161 85.2 1.65 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 16:00  1116.18 46839 8161 85.2 1.65 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 17:00  1116.19 46852 8148 85.2 1.42 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 18:00  1116.19 46852 8148 85.2 1.42 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 19:00  1116.19 46852 8148 85.2 1.42 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 20:00  1116.19 46852 8148 85.2 1.42 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 21:00  1116.19 46852 8148 85.2 1.42 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 22:00  1116.20 46864 8136 85.2 1.63 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 23:00  1116.20 46864 8136 85.2 1.63 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 24:00  1116.20 46864 8136 85.2 1.63 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
03/31 01:00  1116.20 46864 8136 85.2 1.63 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 02:00  1116.21 46877 8123 85.2 1.71 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 03:00  1116.21 46877 8123 85.2 1.71 0.84 0.00 0.00 0.84 1.0 1.0 1 1
 04:00  1116.22 46889 8111 85.3 2.14 0.83 0.00 0.00 0.83 1.0 2.0 1 2
 05:00  1116.22 46889 8111 85.3 2.14 0.84 0.00 0.00 0.84 1.0 3.0 1 3
 06:00  1116.23 46901 8099 85.3 2.95 0.84 0.00 0.00 0.84 3.0 6.0 3 6
 07:00  1116.23 46901 8099 85.3 2.95 0.84 0.00 0.00 0.84 2.0 8.0 2 8
 08:00  1116.23 46901 8099 85.3 2.95 0.84 0.00 0.00 0.84 2.0 10.0 2 10
 09:00  1116.24 46914 8086 85.3 2.17 0.84 0.00 0.00 0.84 3.0 13.0 3 13
 10:00  1116.25 46926 8074 85.3 3.16 0.84 0.00 0.00 0.84 3.0 16.0 3 16
 11:00  1116.26 46939 8061 85.3 3.53 0.83 0.00 0.00 0.83 2.0 18.0 2 18
 12:00  1116.27 46951 8049 85.4 4.40 0.83 0.00 0.00 0.83 4.0 22.0 4 22
 13:00  1116.28 46963 8037 85.4 5.15 0.85 0.00 0.00 0.85 4.0 26.0 4 26
 14:00  1116.30 46988 8012 85.4 6.14 0.84 0.00 0.00 0.84 6.0 32.0 6 32
 15:00  1116.32 47013 7987 85.5 10.24 0.83 0.00 0.00 0.83 3.0 35.0 3 35
 16:00  1116.35 47050 7950 85.5 13.77 0.84 0.00 0.00 0.84 10.0 45.0 10 45
 17:00  1116.39 47100 7900 85.6 15.61 0.84 0.00 0.00 0.84 6.0 51.0 6 51
 18:00  1116.42 47137 7863 85.7 15.62 0.84 0.00 0.00 0.84 4.0 55.0 4 55
 19:00  1116.47 47199 7801 85.8 13.77 0.84 0.00 0.00 0.84 5.0 60.0 5 60
 20:00  1116.51 47249 7751 85.9 16.75 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 60.0 0 60
 21:00  1116.55 47299 7701 86.0 9.83 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 60.0 0 60
 22:00  1116.57 47323 7677 86.0 7.51 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 60.0 0 60
 23:00  1116.61 47373 7627 86.1 8.23 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 60.0 0 60
 24:00  1116.63 47398 7602 86.2 10.24 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 60.0 0 60
04/01 01:00  1116.66 47435 7565 86.2 9.83 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 02:00  1116.68 47460 7540 86.3 8.23 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 03:00  1116.70 47485 7515 86.3 9.46 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 04:00  1116.73 47522 7478 86.4 8.80 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 05:00  1116.75 47547 7453 86.4 7.74 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 06:00  1116.76 47559 7441 86.5 6.92 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 07:00  1116.78 47584 7416 86.5 6.59 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 08:00  1116.80 47609 7391 86.6 6.14 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 09:00  1116.82 47634 7366 86.6 6.93 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 10:00  1116.83 47646 7354 86.6 6.01 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 11:00  1116.85 47671 7329 86.7 6.43 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 12:00  1116.87 47696 7304 86.7 7.11 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 13:00  1116.88 47708 7292 86.7 5.34 0.85 0.00 0.00 0.85 1.0 1.0 1 1
 14:00  1116.90 47733 7267 86.8 6.15 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 1.0 0 1
 15:00  1116.91 47745 7255 86.8 6.28 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 1.0 0 1
 16:00  1116.93 47770 7230 86.9 6.28 0.84 0.00 0.00 0.84 1.0 2.0 1 2
 17:00  1116.94 47783 7217 86.9 6.15 0.83 0.00 0.00 0.83 1.0 3.0 1 3
 18:00  1116.96 47807 7193 86.9 6.01 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 3.0 0 3
 19:00  1116.97 47820 7180 86.9 5.89 0.85 0.00 0.00 0.85 1.0 4.0 1 4
 20:00  1116.98 47832 7168 87.0 5.88 0.84 0.00 0.00 0.84 1.0 5.0 1 5
 21:00  1117.00 47857 7143 87.0 5.15 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 5.0 0 5
 22:00  1117.01 47870 7130 87.0 6.08 0.84 0.00 0.00 0.84 1.0 6.0 1 6
 23:00  1117.03 47895 7105 87.1 7.39 0.84 0.00 0.00 0.84 3.0 9.0 3 9
 24:00  1117.05 47920 7080 87.1 8.90 0.84 0.00 0.00 0.84 8.0 17.0 8 17
04/02 01:00  1117.07 47945 7055 87.2 8.06 0.85 0.00 0.00 0.85 1.0 18.0 1 18
 02:00  1117.09 47970 7030 87.2 8.32 0.83 0.00 0.00 0.83 1.0 19.0 1 19
 03:00  1117.11 47995 7005 87.3 6.83 0.85 0.00 0.00 0.85 1.0 20.0 1 20
 04:00  1117.13 48020 6980 87.3 7.00 0.85 0.00 0.00 0.85 1.0 21.0 1 21
 05:00  1117.15 48046 6954 87.4 7.39 0.84 0.00 0.00 0.84 2.0 23.0 2 23
 06:00  1117.17 48071 6929 87.4 10.36 0.85 0.00 0.00 0.85 4.0 27.0 4 27
 07:00  1117.19 48096 6904 87.4 8.90 0.83 0.00 0.00 0.83 2.0 29.0 2 29
 08:00  1117.21 48121 6879 87.5 8.60 0.85 0.00 0.00 0.85 1.0 30.0 1 30
 09:00  1117.24 48159 6841 87.6 9.22 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 30.0 0 30
 10:00  1117.25 48171 6829 87.6 7.19 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 30.0 0 30
 11:00  1117.27 48196 6804 87.6 7.82 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 30.0 0 30
 12:00  1117.29 48222 6778 87.7 7.83 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 30.0 0 30
 13:00  1117.31 48247 6753 87.7 7.60 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 30.0 0 30
 14:00  1117.34 48284 6716 87.8 12.48 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 15:00  1117.35 48297 6703 87.8 6.83 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
データは速報値です。 点検や故障により、欠測および異常値が表示されることがあります。