観測時刻 2026/09/20 23:00
表示時間切替


月 日 時 分
貯水位

(EL.m)

貯水量

(103m3)

空容量

(103m3)

貯水率
有効容量
(%)

全流入量

(m3/s)

全放流量

(m3/s)
放流量 流域平均 ダム地点雨量

ゲート

(m3/s)

利水
バルブ
(m3/s)

発電水量

(m3/s)

時間雨量

(mm/h)

累計雨量

(mm)

時間雨量

(mm/h)

累計雨量

(mm)
09/14 01:00  1112.79 42751 12249 77.7 6.54 6.54 0.00 1.85 4.69 0.0 9.0 0 0
 02:00  1112.79 42751 12249 77.7 6.56 6.56 0.00 1.85 4.71 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.79 42751 12249 77.7 6.56 6.56 0.00 1.85 4.71 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.79 42751 12249 77.7 6.53 6.53 0.00 1.85 4.68 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.79 42751 12249 77.7 6.51 6.51 0.00 1.85 4.66 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.79 42751 12249 77.7 6.55 6.55 0.00 1.85 4.70 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.79 42751 12249 77.7 6.51 6.51 0.00 1.85 4.66 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.79 42751 12249 77.7 6.49 6.49 0.00 1.85 4.64 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.79 42751 12249 77.7 6.52 6.52 0.00 1.85 4.67 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.79 42751 12249 77.7 6.57 6.57 0.00 1.85 4.72 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.79 42751 12249 77.7 6.54 6.54 0.00 1.85 4.69 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.79 42751 12249 77.7 6.50 6.50 0.00 1.85 4.65 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.79 42751 12249 77.7 6.55 6.55 0.00 1.85 4.70 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.79 42751 12249 77.7 6.51 6.51 0.00 1.85 4.66 0.4 0.4 0 0
 15:00  1112.79 42751 12249 77.7 6.50 6.50 0.00 1.85 4.65 0.6 1.0 1 1
 16:00  1112.79 42751 12249 77.7 6.51 6.51 0.00 1.85 4.66 5.4 6.4 3 4
 17:00  1112.79 42751 12249 77.7 6.53 6.53 0.00 1.85 4.68 2.0 8.4 0 4
 18:00  1112.79 42751 12249 77.7 6.54 6.54 0.00 1.85 4.69 0.6 9.0 1 5
 19:00  1112.79 42751 12249 77.7 6.53 6.53 0.00 1.85 4.68 0.0 9.0 0 5
 20:00  1112.79 42751 12249 77.7 6.57 6.57 0.00 1.85 4.72 0.0 9.0 0 5
 21:00  1112.79 42751 12249 77.7 6.51 6.51 0.00 1.85 4.66 0.0 9.0 0 5
 22:00  1112.79 42751 12249 77.7 6.55 6.55 0.00 1.85 4.70 0.0 9.0 0 5
 23:00  1112.78 42739 12261 77.7 6.52 6.52 0.00 1.85 4.67 0.0 9.0 0 5
 24:00  1112.78 42739 12261 77.7 6.53 6.53 0.00 1.85 4.68 0.0 0.0 0 0
09/15 01:00  1112.78 42739 12261 77.7 6.54 6.54 0.00 1.85 4.69 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.77 42727 12273 77.7 6.26 6.57 0.00 1.85 4.72 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.77 42727 12273 77.7 6.26 6.55 0.00 1.85 4.70 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.77 42727 12273 77.7 6.26 6.55 0.00 1.85 4.70 0.4 0.4 0 0
 05:00  1112.77 42727 12273 77.7 6.26 6.57 0.00 1.85 4.72 0.5 0.9 0 0
 06:00  1112.76 42715 12285 77.7 5.56 6.55 0.00 1.85 4.70 0.0 0.9 0 0
 07:00  1112.76 42715 12285 77.7 5.56 6.53 0.00 1.85 4.68 0.0 0.9 0 0
 08:00  1112.76 42715 12285 77.7 5.56 6.54 0.00 1.85 4.69 0.0 0.9 0 0
 09:00  1112.75 42703 12297 77.6 5.50 6.51 0.00 1.85 4.66 0.4 1.3 0 0
 10:00  1112.75 42703 12297 77.6 5.50 6.52 0.00 1.85 4.67 0.0 1.3 0 0
 11:00  1112.75 42703 12297 77.6 5.50 6.54 0.00 1.85 4.69 0.0 1.3 0 0
 12:00  1112.74 42691 12309 77.6 5.31 6.53 0.00 1.85 4.68 0.0 1.3 0 0
 13:00  1112.74 42691 12309 77.6 5.31 6.54 0.00 1.85 4.69 0.0 1.3 0 0
 14:00  1112.73 42680 12320 77.6 5.23 6.51 0.00 1.85 4.66 0.0 1.3 0 0
 15:00  1112.73 42680 12320 77.6 5.23 6.55 0.00 1.85 4.70 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.72 42668 12332 77.6 5.13 6.55 0.00 1.85 4.70 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.72 42668 12332 77.6 5.13 6.51 0.00 1.85 4.66 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.72 42668 12332 77.6 5.13 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.72 42668 12332 77.6 5.13 4.71 0.00 0.00 4.71 0.5 0.5 0 0
 20:00  1112.72 42668 12332 77.6 5.13 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.5 0 0
 21:00  1112.72 42668 12332 77.6 5.13 4.66 0.00 0.00 4.66 0.0 0.5 0 0
 22:00  1112.72 42668 12332 77.6 4.68 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.5 0 0
 23:00  1112.72 42668 12332 77.6 4.67 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.5 0 0
 24:00  1112.72 42668 12332 77.6 4.72 4.72 0.00 0.00 4.72 0.0 0.5 0 0
09/16 01:00  1112.72 42668 12332 77.6 4.69 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.72 42668 12332 77.6 4.67 4.67 0.00 0.00 4.67 1.5 1.5 1 1
 03:00  1112.72 42668 12332 77.6 4.68 4.68 0.00 0.00 4.68 3.1 4.6 1 2
 04:00  1112.72 42668 12332 77.6 4.70 4.70 0.00 0.00 4.70 2.1 6.7 2 4
 05:00  1112.72 42668 12332 77.6 4.68 4.68 0.00 0.00 4.68 5.8 12.5 6 10
 06:00  1112.72 42668 12332 77.6 4.68 4.68 0.00 0.00 4.68 5.3 17.8 0 10
 07:00  1112.74 42691 12309 77.6 5.25 4.69 0.00 0.00 4.69 2.4 20.2 5 15
 08:00  1112.75 42703 12297 77.6 13.29 4.69 0.00 0.00 4.69 7.2 27.4 6 21
 09:00  1112.76 42715 12285 77.7 8.72 4.69 0.00 0.00 4.69 1.3 28.7 0 21
 10:00  1112.77 42727 12273 77.7 7.88 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 28.7 0 21
 11:00  1112.78 42739 12261 77.7 7.22 4.70 0.00 0.00 4.70 0.3 29.0 3 24
 12:00  1112.79 42751 12249 77.7 7.78 4.65 0.00 0.00 4.65 1.3 30.3 0 24
 13:00  1112.80 42763 12237 77.8 7.51 4.69 0.00 0.00 4.69 5.3 35.6 4 28
 14:00  1112.81 42774 12226 77.8 8.49 7.06 0.00 2.38 4.68 6.2 41.8 2 30
 15:00  1112.81 42774 12226 77.8 8.49 8.94 0.00 4.28 4.66 3.3 45.1 2 32
 16:00  1112.82 42786 12214 77.8 10.09 10.83 0.00 6.16 4.67 3.6 48.7 7 39
 17:00  1112.83 42798 12202 77.8 14.54 13.78 0.00 9.06 4.72 7.2 55.9 8 47
 18:00  1112.83 42798 12202 77.8 14.54 19.67 0.00 14.98 4.69 4.0 59.9 4 51
 19:00  1112.82 42786 12214 77.8 14.54 19.67 0.00 14.98 4.69 3.3 63.2 2 53
 20:00  1112.82 42786 12214 77.8 14.54 19.63 0.00 14.98 4.65 8.4 71.6 8 61
 21:00  1112.81 42774 12226 77.8 16.96 19.68 0.00 14.98 4.70 2.1 73.7 3 64
 22:00  1112.80 42763 12237 77.8 16.67 19.68 0.00 14.98 4.70 2.9 76.6 2 66
 23:00  1112.79 42751 12249 77.7 16.13 19.67 0.00 14.98 4.69 0.5 77.1 1 67
 24:00  1112.77 42727 12273 77.7 15.26 19.65 0.00 14.97 4.68 1.0 78.1 1 68
09/17 01:00  1112.76 42715 12285 77.7 15.07 18.68 0.00 13.99 4.69 0.0 78.1 0 68
 02:00  1112.75 42703 12297 77.6 14.28 18.67 0.00 13.99 4.68 0.5 78.6 0 68
 03:00  1112.73 42680 12320 77.6 13.33 18.64 0.00 13.99 4.65 0.4 79.0 0 68
 04:00  1112.72 42668 12332 77.6 14.72 18.66 0.00 13.99 4.67 0.8 79.8 3 71
 05:00  1112.71 42656 12344 77.6 14.18 18.68 0.00 13.99 4.69 0.0 79.8 0 71
 06:00  1112.70 42644 12356 77.5 13.18 13.71 0.00 9.05 4.66 0.0 79.8 0 71
 07:00  1112.70 42644 12356 77.5 13.18 13.73 0.00 9.05 4.68 0.0 79.8 0 71
 08:00  1112.69 42632 12368 77.5 13.19 13.76 0.00 9.05 4.71 0.0 79.8 0 71
 09:00  1112.69 42632 12368 77.5 13.19 13.71 0.00 9.05 4.66 0.0 79.8 0 71
 10:00  1112.69 42632 12368 77.5 13.19 13.78 0.00 9.05 4.73 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.68 42620 12380 77.5 12.54 13.72 0.00 9.05 4.67 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.68 42620 12380 77.5 12.54 13.74 0.00 9.05 4.69 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.67 42608 12392 77.5 11.83 13.73 0.00 9.05 4.68 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.67 42608 12392 77.5 11.83 10.63 0.00 5.96 4.67 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.67 42608 12392 77.5 11.83 10.63 0.00 5.96 4.67 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.67 42608 12392 77.5 11.83 10.61 0.00 5.96 4.65 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.67 42608 12392 77.5 11.83 10.65 0.00 5.96 4.69 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.67 42608 12392 77.5 11.83 10.64 0.00 5.96 4.68 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.67 42608 12392 77.5 10.62 10.62 0.00 5.96 4.66 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.67 42608 12392 77.5 10.67 10.67 0.00 5.96 4.71 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.67 42608 12392 77.5 10.64 10.64 0.00 5.96 4.68 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.67 42608 12392 77.5 10.62 10.62 0.00 5.96 4.66 0.0 0.0 0 0
 23:00  1112.67 42608 12392 77.5 10.63 10.63 0.00 5.96 4.67 0.0 0.0 0 0
 24:00  1112.67 42608 12392 77.5 10.64 10.64 0.00 5.96 4.68 0.0 0.0 0 0
09/18 01:00  1112.67 42608 12392 77.5 10.65 10.65 0.00 5.96 4.69 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.66 42596 12404 77.4 10.67 10.65 0.00 5.95 4.70 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.66 42596 12404 77.4 10.67 10.62 0.00 5.95 4.67 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.66 42596 12404 77.4 10.67 10.64 0.00 5.95 4.69 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.65 42585 12415 77.4 9.34 10.63 0.00 5.95 4.68 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.65 42585 12415 77.4 9.34 10.63 0.00 5.95 4.68 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.64 42573 12427 77.4 9.10 10.65 0.00 5.95 4.70 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.64 42573 12427 77.4 9.10 10.62 0.00 5.95 4.67 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.63 42561 12439 77.4 8.68 6.00 0.00 1.32 4.68 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.63 42561 12439 77.4 8.68 5.99 0.00 1.32 4.67 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.63 42561 12439 77.4 8.68 6.00 0.00 1.32 4.68 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.63 42561 12439 77.4 8.68 6.01 0.00 1.32 4.69 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.64 42573 12427 77.4 8.68 5.99 0.00 1.32 4.67 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.64 42573 12427 77.4 8.68 5.98 0.00 1.32 4.66 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.65 42585 12415 77.4 7.58 7.19 0.00 2.51 4.68 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.65 42585 12415 77.4 7.58 7.21 0.00 2.51 4.70 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.65 42585 12415 77.4 7.58 7.17 0.00 2.51 4.66 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.65 42585 12415 77.4 7.58 7.23 0.00 2.51 4.72 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.84 7.21 0.00 2.51 4.70 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.84 7.17 0.00 2.51 4.66 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.84 7.22 0.00 2.51 4.71 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.84 7.25 0.00 2.51 4.74 0.0 0.0 0 0
 23:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.84 7.21 0.00 2.51 4.70 0.0 0.0 0 0
 24:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.84 7.20 0.00 2.51 4.69 0.0 0.0 0 0
09/19 01:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.21 7.21 0.00 2.51 4.70 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.21 7.21 0.00 2.51 4.70 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.20 7.20 0.00 2.51 4.69 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.17 7.17 0.00 2.51 4.66 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.19 7.19 0.00 2.51 4.68 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.19 7.19 0.00 2.51 4.68 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.19 7.19 0.00 2.51 4.68 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.19 7.19 0.00 2.51 4.68 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.23 7.23 0.00 2.51 4.72 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.17 7.17 0.00 2.51 4.66 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.17 7.17 0.00 2.51 4.66 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.21 7.21 0.00 2.51 4.70 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.20 7.20 0.00 2.51 4.69 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.18 7.18 0.00 2.51 4.67 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.19 7.19 0.00 2.51 4.68 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.23 7.23 0.00 2.51 4.72 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.21 7.21 0.00 2.51 4.70 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.20 7.20 0.00 2.51 4.69 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.19 7.19 0.00 2.51 4.68 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.18 7.18 0.00 2.51 4.67 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.18 7.18 0.00 2.51 4.67 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.66 42596 12404 77.4 7.19 7.19 0.00 2.51 4.68 0.0 0.0 0 0
 23:00  1112.66 42596 12404 77.4 6.02 6.02 0.00 1.32 4.70 0.0 0.0 0 0
 24:00  1112.66 42596 12404 77.4 5.99 5.99 0.00 1.32 4.67 0.0 0.0 0 0
09/20 01:00  1112.66 42596 12404 77.4 6.03 6.03 0.00 1.32 4.71 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.66 42596 12404 77.4 6.02 6.02 0.00 1.32 4.70 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.66 42596 12404 77.4 6.00 6.00 0.00 1.32 4.68 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.65 42585 12415 77.4 6.03 6.03 0.00 1.32 4.71 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.65 42585 12415 77.4 6.00 6.00 0.00 1.32 4.68 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.65 42585 12415 77.4 5.99 5.99 0.00 1.32 4.67 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.65 42585 12415 77.4 5.99 5.99 0.00 1.32 4.67 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.65 42585 12415 77.4 6.02 6.02 0.00 1.32 4.70 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.65 42585 12415 77.4 6.02 6.02 0.00 1.32 4.70 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.65 42585 12415 77.4 5.98 5.98 0.00 1.32 4.66 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.65 42585 12415 77.4 6.04 6.04 0.00 1.32 4.72 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.65 42585 12415 77.4 6.02 6.02 0.00 1.32 4.70 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.65 42585 12415 77.4 4.69 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.65 42585 12415 77.4 4.67 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.65 42585 12415 77.4 4.68 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.65 42585 12415 77.4 4.71 4.71 0.00 0.00 4.71 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.65 42585 12415 77.4 4.71 4.71 0.00 0.00 4.71 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.65 42585 12415 77.4 4.66 4.66 0.00 0.00 4.66 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.65 42585 12415 77.4 4.73 4.73 0.00 0.00 4.73 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.65 42585 12415 77.4 4.67 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.65 42585 12415 77.4 4.71 4.71 0.00 0.00 4.71 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.65 42585 12415 77.4 4.67 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.0 0 0
 23:00  1112.65 42585 12415 77.4 4.67 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.0 0 0
データは速報値です。 点検や故障により、欠測および異常値が表示されることがあります。