観測時刻 2025/07/17 15:00
表示時間切替


月 日 時 分
貯水位

(EL.m)

貯水量

(103m3)

空容量

(103m3)

貯水率
有効容量
(%)

全流入量

(m3/s)

全放流量

(m3/s)
放流量 流域平均 ダム地点雨量

ゲート

(m3/s)

利水
バルブ
(m3/s)

発電水量

(m3/s)

時間雨量

(mm/h)

累計雨量

(mm)

時間雨量

(mm/h)

累計雨量

(mm)
07/10 17:00  1112.76 42715 12285 77.7 1.97 2.20 0.00 0.00 2.20 6.5 6.5 0 0
 18:00  1112.76 42715 12285 77.7 1.97 2.21 0.00 0.00 2.21 0.5 7.0 0 0
 19:00  1112.76 42715 12285 77.7 1.97 2.20 0.00 0.00 2.20 4.2 11.2 6 6
 20:00  1112.77 42727 12273 77.7 1.97 2.20 0.00 0.00 2.20 3.9 15.1 22 28
 21:00  1112.78 42739 12261 77.7 3.55 2.21 0.00 0.00 2.21 1.6 16.7 5 33
 22:00  1112.79 42751 12249 77.7 4.67 2.19 0.00 0.00 2.19 0.7 17.4 2 35
 23:00  1112.79 42751 12249 77.7 4.67 2.92 0.00 0.00 2.92 0.2 17.6 2 37
 24:00  1112.79 42751 12249 77.7 4.67 2.92 0.00 0.00 2.92 0.0 17.6 0 37
07/11 01:00  1112.79 42751 12249 77.7 4.67 2.90 0.00 0.00 2.90 0.0 17.6 0 37
 02:00  1112.79 42751 12249 77.7 4.67 2.90 0.00 0.00 2.90 0.0 17.6 0 37
 03:00  1112.79 42751 12249 77.7 4.67 2.91 0.00 0.00 2.91 0.0 17.6 0 37
 04:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.91 2.91 0.00 0.00 2.91 0.0 17.6 0 37
 05:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.91 2.91 0.00 0.00 2.91 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.89 2.89 0.00 0.00 2.89 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.89 2.89 0.00 0.00 2.89 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.90 2.90 0.00 0.00 2.90 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.90 2.90 0.00 0.00 2.90 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.90 2.90 0.00 0.00 2.90 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.90 2.90 0.00 0.00 2.90 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.89 2.89 0.00 0.00 2.89 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.89 2.89 0.00 0.00 2.89 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.91 2.91 0.00 0.00 2.91 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.92 2.92 0.00 0.00 2.92 0.4 0.4 0 0
 16:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.89 2.89 0.00 0.00 2.89 0.0 0.4 0 0
 17:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.90 2.90 0.00 0.00 2.90 0.0 0.4 0 0
 18:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.89 2.89 0.00 0.00 2.89 0.0 0.4 0 0
 19:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.91 2.91 0.00 0.00 2.91 0.0 0.4 0 0
 20:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.90 2.90 0.00 0.00 2.90 0.0 0.4 0 0
 21:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.90 2.90 0.00 0.00 2.90 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.79 42751 12249 77.7 2.91 2.91 0.00 0.00 2.91 0.0 0.0 0 0
 23:00  1112.78 42739 12261 77.7 2.91 2.91 0.00 0.00 2.91 0.0 0.0 0 0
 24:00  1112.78 42739 12261 77.7 2.89 2.89 0.00 0.00 2.89 0.0 0.0 0 0
07/12 01:00  1112.78 42739 12261 77.7 2.90 2.90 0.00 0.00 2.90 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.78 42739 12261 77.7 2.90 2.90 0.00 0.00 2.90 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.77 42727 12273 77.7 2.63 2.91 0.00 0.00 2.91 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.77 42727 12273 77.7 2.63 2.91 0.00 0.00 2.91 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.77 42727 12273 77.7 2.63 2.89 0.00 0.00 2.89 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.77 42727 12273 77.7 2.63 2.89 0.00 0.00 2.89 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.77 42727 12273 77.7 2.63 2.91 0.00 0.00 2.91 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.76 42715 12285 77.7 2.14 2.91 0.00 0.00 2.91 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.76 42715 12285 77.7 2.14 2.90 0.00 0.00 2.90 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.76 42715 12285 77.7 2.14 2.90 0.00 0.00 2.90 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.76 42715 12285 77.7 2.14 2.90 0.00 0.00 2.90 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.75 42703 12297 77.6 2.11 2.91 0.00 0.00 2.91 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.75 42703 12297 77.6 2.11 2.90 0.00 0.00 2.90 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.74 42691 12309 77.6 1.54 2.89 0.00 0.00 2.89 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.74 42691 12309 77.6 1.54 1.99 0.00 0.00 1.99 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.74 42691 12309 77.6 1.54 2.01 0.00 0.00 2.01 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.74 42691 12309 77.6 1.54 1.99 0.00 0.00 1.99 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.74 42691 12309 77.6 1.54 2.01 0.00 0.00 2.01 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.74 42691 12309 77.6 1.54 2.01 0.00 0.00 2.01 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 23:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 24:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
07/13 01:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.01 2.01 0.00 0.00 2.01 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.01 2.01 0.00 0.00 2.01 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.74 42691 12309 77.6 1.99 1.99 0.00 0.00 1.99 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.01 2.01 0.00 0.00 2.01 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.74 42691 12309 77.6 1.98 1.98 0.00 0.00 1.98 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.74 42691 12309 77.6 1.99 1.99 0.00 0.00 1.99 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.01 2.01 0.00 0.00 2.01 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 23:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 24:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
07/14 01:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.01 2.01 0.00 0.00 2.01 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.01 2.01 0.00 0.00 2.01 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.01 2.01 0.00 0.00 2.01 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.73 42680 12320 77.6 1.86 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.73 42680 12320 77.6 1.86 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.73 42680 12320 77.6 1.86 1.99 0.00 0.00 1.99 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.73 42680 12320 77.6 1.86 2.01 0.00 0.00 2.01 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.73 42680 12320 77.6 1.86 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.73 42680 12320 77.6 1.86 2.01 0.00 0.00 2.01 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.73 42680 12320 77.6 2.01 2.01 0.00 0.00 2.01 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.73 42680 12320 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.73 42680 12320 77.6 1.99 1.99 0.00 0.00 1.99 2.5 2.5 2 2
 23:00  1112.73 42680 12320 77.6 1.99 1.99 0.00 0.00 1.99 0.9 3.4 0 2
 24:00  1112.73 42680 12320 77.6 1.99 1.99 0.00 0.00 1.99 0.1 3.5 1 3
07/15 01:00  1112.73 42680 12320 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.4 5.9 2 5
 02:00  1112.73 42680 12320 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 3.1 9.0 3 8
 03:00  1112.73 42680 12320 77.6 1.99 1.99 0.00 0.00 1.99 7.0 16.0 7 15
 04:00  1112.74 42691 12309 77.6 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 5.9 21.9 5 20
 05:00  1112.75 42703 12297 77.6 2.45 1.99 0.00 0.00 1.99 4.8 26.7 4 24
 06:00  1112.76 42715 12285 77.7 5.24 2.00 0.00 0.00 2.00 7.7 34.4 6 30
 07:00  1112.77 42727 12273 77.7 4.91 2.00 0.00 0.00 2.00 4.8 39.2 4 34
 08:00  1112.79 42751 12249 77.7 9.33 2.01 0.00 0.00 2.01 6.0 45.2 5 39
 09:00  1112.79 42751 12249 77.7 9.33 7.09 0.00 2.38 4.71 2.6 47.8 3 42
 10:00  1112.79 42751 12249 77.7 9.33 9.26 0.00 4.59 4.67 2.0 49.8 2 44
 11:00  1112.79 42751 12249 77.7 9.33 9.28 0.00 4.59 4.69 8.5 58.3 8 52
 12:00  1112.79 42751 12249 77.7 9.33 9.27 0.00 4.59 4.68 6.3 64.6 4 56
 13:00  1112.79 42751 12249 77.7 9.33 9.26 0.00 4.59 4.67 1.0 65.6 1 57
 14:00  1112.79 42751 12249 77.7 9.30 9.30 0.00 4.59 4.71 9.2 74.8 11 68
 15:00  1112.79 42751 12249 77.7 9.27 9.27 0.00 4.59 4.68 0.9 75.7 0 68
 16:00  1112.79 42751 12249 77.7 9.29 9.29 0.00 4.59 4.70 0.0 75.7 0 68
 17:00  1112.79 42751 12249 77.7 9.29 9.29 0.00 4.59 4.70 0.0 75.7 0 68
 18:00  1112.79 42751 12249 77.7 9.28 9.28 0.00 4.59 4.69 0.0 75.7 0 68
 19:00  1112.79 42751 12249 77.7 9.32 9.32 0.00 4.59 4.73 0.0 75.7 0 68
 20:00  1112.79 42751 12249 77.7 9.28 9.28 0.00 4.59 4.69 0.0 75.7 0 68
 21:00  1112.78 42739 12261 77.7 9.27 9.27 0.00 4.59 4.68 0.0 0.0 0 0
 22:00  1112.78 42739 12261 77.7 9.29 9.29 0.00 4.59 4.70 0.0 0.0 0 0
 23:00  1112.77 42727 12273 77.7 8.27 9.29 0.00 4.59 4.70 0.0 0.0 0 0
 24:00  1112.75 42703 12297 77.6 5.54 9.28 0.00 4.59 4.69 0.0 0.0 0 0
07/16 01:00  1112.74 42691 12309 77.6 5.87 9.26 0.00 4.59 4.67 0.0 0.0 0 0
 02:00  1112.73 42680 12320 77.6 5.07 9.27 0.00 4.59 4.68 0.0 0.0 0 0
 03:00  1112.72 42668 12332 77.6 5.92 9.29 0.00 4.59 4.70 0.0 0.0 0 0
 04:00  1112.71 42656 12344 77.6 5.15 9.26 0.00 4.59 4.67 0.0 0.0 0 0
 05:00  1112.70 42644 12356 77.5 4.98 9.27 0.00 4.59 4.68 0.0 0.0 0 0
 06:00  1112.68 42620 12380 77.5 4.97 9.27 0.00 4.59 4.68 0.0 0.0 0 0
 07:00  1112.67 42608 12392 77.5 4.45 9.25 0.00 4.59 4.66 0.0 0.0 0 0
 08:00  1112.66 42596 12404 77.4 4.98 9.31 0.00 4.59 4.72 0.0 0.0 0 0
 09:00  1112.64 42573 12427 77.4 4.68 9.27 0.00 4.59 4.68 0.0 0.0 0 0
 10:00  1112.64 42573 12427 77.4 4.68 5.34 0.00 0.66 4.68 0.0 0.0 0 0
 11:00  1112.64 42573 12427 77.4 4.68 5.36 0.00 0.66 4.70 0.0 0.0 0 0
 12:00  1112.63 42561 12439 77.4 4.50 5.33 0.00 0.66 4.67 0.0 0.0 0 0
 13:00  1112.63 42561 12439 77.4 4.50 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 14:00  1112.63 42561 12439 77.4 4.50 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 15:00  1112.63 42561 12439 77.4 4.50 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 16:00  1112.63 42561 12439 77.4 4.50 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 0.0 0 0
 17:00  1112.63 42561 12439 77.4 4.50 4.69 0.00 0.00 4.69 0.0 0.0 0 0
 18:00  1112.62 42549 12451 77.4 4.27 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 19:00  1112.62 42549 12451 77.4 4.27 4.70 0.00 0.00 4.70 0.0 0.0 0 0
 20:00  1112.62 42549 12451 77.4 4.27 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 0.0 0 0
 21:00  1112.62 42549 12451 77.4 4.27 4.67 0.00 0.00 4.67 1.5 1.5 1 1
 22:00  1112.62 42549 12451 77.4 4.27 4.67 0.00 0.00 4.67 5.8 7.3 7 8
 23:00  1112.62 42549 12451 77.4 4.27 4.67 0.00 0.00 4.67 4.6 11.9 2 10
 24:00  1112.62 42549 12451 77.4 4.70 4.70 0.00 0.00 4.70 7.4 19.3 7 17
07/17 01:00  1112.62 42549 12451 77.4 4.67 4.67 0.00 0.00 4.67 2.9 22.2 3 20
 02:00  1112.62 42549 12451 77.4 4.69 4.69 0.00 0.00 4.69 1.0 23.2 1 21
 03:00  1112.63 42561 12439 77.4 4.67 4.67 0.00 0.00 4.67 0.9 24.1 0 21
 04:00  1112.63 42561 12439 77.4 4.69 4.69 0.00 0.00 4.69 0.4 24.5 0 21
 05:00  1112.63 42561 12439 77.4 4.67 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 24.5 0 21
 06:00  1112.63 42561 12439 77.4 4.66 4.66 0.00 0.00 4.66 0.0 24.5 0 21
 07:00  1112.63 42561 12439 77.4 4.67 4.67 0.00 0.00 4.67 0.6 25.1 1 22
 08:00  1112.64 42573 12427 77.4 5.18 4.71 0.00 0.00 4.71 0.8 25.9 0 22
 09:00  1112.64 42573 12427 77.4 5.18 4.70 0.00 0.00 4.70 0.9 26.8 0 22
 10:00  1112.64 42573 12427 77.4 5.18 4.72 0.00 0.00 4.72 0.1 26.9 1 23
 11:00  1112.64 42573 12427 77.4 5.18 4.65 0.00 0.00 4.65 1.0 27.9 1 24
 12:00  1112.64 42573 12427 77.4 5.18 4.71 0.00 0.00 4.71 1.3 29.2 0 24
 13:00  1112.65 42585 12415 77.4 5.27 4.71 0.00 0.00 4.71 0.0 29.2 0 24
 14:00  1112.65 42585 12415 77.4 5.27 4.67 0.00 0.00 4.67 0.0 29.2 0 24
 15:00  1112.65 42585 12415 77.4 5.27 4.68 0.00 0.00 4.68 0.0 29.2 0 24
データは速報値です。 点検や故障により、欠測および異常値が表示されることがあります。