観測時刻 2025/11/11 23:00
表示時間切替


月 日 時 分
貯水位

(EL.m)

貯水量

(103m3)

空容量

(103m3)

貯水率
有効容量
(%)

全流入量

(m3/s)

全放流量

(m3/s)
放流量 流域平均 ダム地点雨量

ゲート

(m3/s)

利水
バルブ
(m3/s)

発電水量

(m3/s)

時間雨量

(mm/h)

累計雨量

(mm)

時間雨量

(mm/h)

累計雨量

(mm)
11/05 01:00  1115.24 45687 9313 83.1 2.13 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 02:00  1115.24 45687 9313 83.1 2.13 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 03:00  1115.25 45699 9301 83.1 2.20 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 04:00  1115.25 45699 9301 83.1 2.20 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 05:00  1115.25 45699 9301 83.1 2.20 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 06:00  1115.26 45711 9289 83.1 2.09 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 07:00  1115.26 45711 9289 83.1 2.09 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 08:00  1115.27 45723 9277 83.1 2.14 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 09:00  1115.27 45723 9277 83.1 2.14 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 10:00  1115.27 45723 9277 83.1 2.14 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 11:00  1115.28 45735 9265 83.2 2.11 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 12:00  1115.28 45735 9265 83.2 2.11 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 13:00  1115.28 45735 9265 83.2 2.11 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 14:00  1115.29 45748 9252 83.2 2.15 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 15:00  1115.29 45748 9252 83.2 2.15 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 16:00  1115.30 45760 9240 83.2 2.20 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 17:00  1115.30 45760 9240 83.2 2.20 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 18:00  1115.30 45760 9240 83.2 2.20 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 19:00  1115.31 45772 9228 83.2 2.11 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 20:00  1115.31 45772 9228 83.2 2.11 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 21:00  1115.32 45784 9216 83.2 2.22 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 22:00  1115.32 45784 9216 83.2 2.22 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 23:00  1115.32 45784 9216 83.2 2.22 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 24:00  1115.33 45797 9203 83.3 2.08 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
11/06 01:00  1115.33 45797 9203 83.3 2.08 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 02:00  1115.33 45797 9203 83.3 2.08 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 03:00  1115.34 45809 9191 83.3 2.09 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 04:00  1115.34 45809 9191 83.3 2.09 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 05:00  1115.35 45821 9179 83.3 2.14 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 06:00  1115.35 45821 9179 83.3 2.14 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 07:00  1115.35 45821 9179 83.3 2.14 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 08:00  1115.36 45833 9167 83.3 2.05 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 09:00  1115.36 45833 9167 83.3 2.05 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 10:00  1115.36 45833 9167 83.3 2.05 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 11:00  1115.37 45846 9154 83.4 2.06 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 12:00  1115.38 45858 9142 83.4 2.96 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 13:00  1115.38 45858 9142 83.4 2.96 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 14:00  1115.38 45858 9142 83.4 2.96 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 15:00  1115.38 45858 9142 83.4 2.96 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 16:00  1115.39 45870 9130 83.4 1.73 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 17:00  1115.39 45870 9130 83.4 1.73 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 18:00  1115.39 45870 9130 83.4 1.73 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 19:00  1115.40 45882 9118 83.4 2.07 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 20:00  1115.40 45882 9118 83.4 2.07 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 21:00  1115.40 45882 9118 83.4 2.07 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 22:00  1115.41 45894 9106 83.4 2.01 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 23:00  1115.41 45894 9106 83.4 2.01 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 24:00  1115.41 45894 9106 83.4 2.01 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
11/07 01:00  1115.42 45907 9093 83.5 2.07 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 02:00  1115.42 45907 9093 83.5 2.07 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 03:00  1115.43 45919 9081 83.5 2.11 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 04:00  1115.43 45919 9081 83.5 2.11 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 05:00  1115.43 45919 9081 83.5 2.11 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 06:00  1115.43 45919 9081 83.5 2.11 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 07:00  1115.44 45931 9069 83.5 1.90 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 08:00  1115.44 45931 9069 83.5 1.90 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 09:00  1115.44 45931 9069 83.5 1.90 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 10:00  1115.45 45943 9057 83.5 1.80 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 11:00  1115.45 45943 9057 83.5 1.80 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 12:00  1115.45 45943 9057 83.5 1.80 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 13:00  1115.46 45956 9044 83.6 2.05 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 14:00  1115.46 45956 9044 83.6 2.05 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 15:00  1115.46 45956 9044 83.6 2.05 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 16:00  1115.47 45968 9032 83.6 2.14 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 17:00  1115.47 45968 9032 83.6 2.14 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 18:00  1115.47 45968 9032 83.6 2.14 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 19:00  1115.48 45980 9020 83.6 1.79 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 20:00  1115.48 45980 9020 83.6 1.79 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 21:00  1115.48 45980 9020 83.6 1.79 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 22:00  1115.49 45992 9008 83.6 1.96 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 23:00  1115.49 45992 9008 83.6 1.96 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 24:00  1115.49 45992 9008 83.6 1.96 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
11/08 01:00  1115.49 45992 9008 83.6 1.96 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 02:00  1115.50 46005 8996 83.6 1.87 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 03:00  1115.50 46005 8996 83.6 1.87 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 04:00  1115.50 46005 8996 83.6 1.87 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 05:00  1115.51 46017 8983 83.7 1.91 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 06:00  1115.51 46017 8983 83.7 1.91 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 07:00  1115.51 46017 8983 83.7 1.91 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 08:00  1115.52 46029 8971 83.7 1.73 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 09:00  1115.52 46029 8971 83.7 1.73 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 10:00  1115.52 46029 8971 83.7 1.73 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 11:00  1115.52 46029 8971 83.7 1.73 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 12:00  1115.53 46041 8959 83.7 1.76 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 13:00  1115.53 46041 8959 83.7 1.76 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 14:00  1115.53 46041 8959 83.7 1.76 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 15:00  1115.53 46041 8959 83.7 1.76 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 16:00  1115.54 46053 8947 83.7 1.79 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 17:00  1115.54 46053 8947 83.7 1.79 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 18:00  1115.54 46053 8947 83.7 1.79 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 19:00  1115.55 46066 8934 83.8 1.90 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 20:00  1115.55 46066 8934 83.8 1.90 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 21:00  1115.55 46066 8934 83.8 1.90 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 22:00  1115.56 46078 8922 83.8 1.85 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 23:00  1115.56 46078 8922 83.8 1.85 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 24:00  1115.56 46078 8922 83.8 1.85 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
11/09 01:00  1115.56 46078 8922 83.8 1.85 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 02:00  1115.57 46090 8910 83.8 1.87 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 03:00  1115.57 46090 8910 83.8 1.87 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 04:00  1115.57 46090 8910 83.8 1.87 0.84 0.00 0.00 0.84 0.4 0.4 0 0
 05:00  1115.58 46102 8898 83.8 1.89 0.83 0.00 0.00 0.83 1.3 1.7 0 0
 06:00  1115.58 46102 8898 83.8 1.89 0.85 0.00 0.00 0.85 1.8 3.5 1 1
 07:00  1115.59 46115 8885 83.8 2.86 0.84 0.00 0.00 0.84 2.3 5.8 2 3
 08:00  1115.59 46115 8885 83.8 2.86 0.84 0.00 0.00 0.84 3.8 9.6 3 6
 09:00  1115.60 46127 8873 83.9 2.26 0.84 0.00 0.00 0.84 3.3 12.9 2 8
 10:00  1115.60 46127 8873 83.9 2.26 0.84 0.00 0.00 0.84 2.9 15.8 2 10
 11:00  1115.61 46139 8861 83.9 2.97 0.84 0.00 0.00 0.84 1.0 16.8 2 12
 12:00  1115.62 46151 8849 83.9 2.88 0.84 0.00 0.00 0.84 2.0 18.8 2 14
 13:00  1115.63 46163 8837 83.9 3.98 0.84 0.00 0.00 0.84 3.8 22.6 3 17
 14:00  1115.64 46176 8824 84.0 3.71 0.84 0.00 0.00 0.84 4.5 27.1 4 21
 15:00  1115.64 46176 8824 84.0 3.71 0.84 0.00 0.00 0.84 2.5 29.6 2 23
 16:00  1115.65 46188 8812 84.0 3.88 0.84 0.00 0.00 0.84 4.1 33.7 4 27
 17:00  1115.67 46212 8788 84.0 5.09 0.84 0.00 0.00 0.84 1.6 35.3 2 29
 18:00  1115.67 46212 8788 84.0 5.09 0.84 0.00 0.00 0.84 0.9 36.2 0 29
 19:00  1115.68 46225 8775 84.0 3.67 0.84 0.00 0.00 0.84 0.4 36.6 0 29
 20:00  1115.69 46237 8763 84.1 4.13 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 36.6 0 29
 21:00  1115.70 46249 8751 84.1 3.13 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 36.6 0 29
 22:00  1115.70 46249 8751 84.1 3.13 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 36.6 0 29
 23:00  1115.71 46261 8739 84.1 3.08 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 36.6 0 29
 24:00  1115.72 46274 8726 84.1 2.86 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 36.6 0 29
11/10 01:00  1115.72 46274 8726 84.1 2.86 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 02:00  1115.73 46286 8714 84.2 2.78 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 03:00  1115.73 46286 8714 84.2 2.78 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 04:00  1115.74 46298 8702 84.2 2.53 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 05:00  1115.75 46310 8690 84.2 3.49 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 06:00  1115.75 46310 8690 84.2 3.49 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 07:00  1115.76 46322 8678 84.2 2.42 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 08:00  1115.76 46322 8678 84.2 2.42 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 09:00  1115.77 46335 8665 84.2 3.08 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 10:00  1115.78 46347 8653 84.3 4.03 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 11:00  1115.78 46347 8653 84.3 4.03 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 12:00  1115.79 46359 8641 84.3 2.32 0.83 0.00 0.00 0.83 0.5 0.5 0 0
 13:00  1115.79 46359 8641 84.3 2.32 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.5 0 0
 14:00  1115.79 46359 8641 84.3 2.32 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.5 0 0
 15:00  1115.80 46371 8629 84.3 2.29 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.5 0 0
 16:00  1115.80 46371 8629 84.3 2.29 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.5 0 0
 17:00  1115.80 46371 8629 84.3 2.29 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.5 0 0
 18:00  1115.81 46384 8616 84.3 1.84 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 19:00  1115.81 46384 8616 84.3 1.84 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 20:00  1115.81 46384 8616 84.3 1.84 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 21:00  1115.82 46396 8604 84.4 2.21 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 22:00  1115.82 46396 8604 84.4 2.21 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 23:00  1115.83 46408 8592 84.4 2.18 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 24:00  1115.83 46408 8592 84.4 2.18 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
11/11 01:00  1115.84 46420 8580 84.4 2.41 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 02:00  1115.84 46420 8580 84.4 2.41 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 03:00  1115.84 46420 8580 84.4 2.41 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 04:00  1115.85 46433 8567 84.4 2.34 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 05:00  1115.85 46433 8567 84.4 2.34 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 06:00  1115.86 46445 8555 84.4 2.18 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 07:00  1115.86 46445 8555 84.4 2.18 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 08:00  1115.87 46457 8543 84.5 2.32 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 09:00  1115.87 46457 8543 84.5 2.32 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 10:00  1115.87 46457 8543 84.5 2.32 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 11:00  1115.88 46469 8531 84.5 2.20 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 12:00  1115.88 46469 8531 84.5 2.20 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 13:00  1115.89 46481 8519 84.5 2.13 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 14:00  1115.89 46481 8519 84.5 2.13 0.85 0.00 0.00 0.85 0.0 0.0 0 0
 15:00  1115.89 46481 8519 84.5 2.13 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 16:00  1115.90 46494 8506 84.5 2.13 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 17:00  1115.90 46494 8506 84.5 2.13 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 18:00  1115.91 46506 8494 84.6 2.29 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 19:00  1115.91 46506 8494 84.6 2.29 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 20:00  1115.91 46506 8494 84.6 2.29 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 21:00  1115.92 46518 8482 84.6 2.21 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
 22:00  1115.92 46518 8482 84.6 2.21 0.83 0.00 0.00 0.83 0.0 0.0 0 0
 23:00  1115.92 46518 8482 84.6 2.21 0.84 0.00 0.00 0.84 0.0 0.0 0 0
データは速報値です。 点検や故障により、欠測および異常値が表示されることがあります。